Axis Bank IFSC Code List
Browse IFSC branches in a mobile-friendly table/card format.
| Branch Name | A B ROAD INDORE |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0001680 |
| MICR Code | 452211012 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | MADHYA PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | 139, PHADNIS COLONY, A.B. ROAD, INDORE (MP) - 452010 |
Was this helpful?
| Branch Name | A D NAGAR, AGARTALA |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0001175 |
| MICR Code | 799211003 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | TRIPURA |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | BORDOWALI (NEAR BOC), P.O. A D NAGAR, AGARTALA, DIST. WEST TRIPURA, TRIPURA, PIN - 799003 |
Was this helpful?
| Branch Name | A K ROAD |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0004901 |
| MICR Code | 395211045 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | GUJARAT |
| Available Services | - |
| Contact | 9725921566 |
| Full Address | GROUND FLOOR SHOP NO 5 TO 7 FP NO 21A SP NO2 TPS NO 04 ASHWANI KUMAR NEAR ANKUR CHAR RASTA |
Was this helpful?
| Branch Name | AAI MATA |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0004756 |
| MICR Code | 395211044 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | GUJARAT |
| Available Services | - |
| Contact | 9879040763 |
| Full Address | SUDARSHAN COMPLEX 3, TP NO 34, FP NO 43, BLOCK 119 AND 121, RS NO 67 OR 1 AND 67 OR 2, AAI MATA RD, MAGOB |
Was this helpful?
| Branch Name | AALO |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0003781 |
| MICR Code | 791211501 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | ANDHRA PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 222319 |
| Full Address | GRND FLR, BOKEN MARKET, SIPU COLONY, AALO, PO & PS AALO, DIST.WEST SIANG, ARUNACHAL PRADESH, PIN - 791001 |
Was this helpful?
| Branch Name | AASHIANA |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0001878 |
| MICR Code | 226211010 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | UTTAR PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | GROUND FLOOR, CP-4, SECTOR-1, AASHIANA, LDA COLONY, KANPUR ROAD, LUCKNOW, UTTAR PRADESH, PIN - 226102 |
Was this helpful?
| Branch Name | ABHA CITY SQUARE ABOHAR |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0006477 |
| MICR Code | 152211009 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | PUNJAB |
| Available Services | - |
| Contact | 9872395362 |
| Full Address | AXIS BANK LTD GROUND FLOOR, SCO 12A 13A, ABHA CITY SQUARE, ABOHAR, DIST FAZILKA, PUNJAB - 152116 |
Was this helpful?
| Branch Name | ABHANPUR |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0001308 |
| MICR Code | 492211501 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | CHHATTISGARH |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | RAJIM ROAD, PS ABHANPUR, ABHANPUR DIST. RAIPUR, CHATTISGARH, PIN - 493661 |
Was this helpful?
| Branch Name | ABHAYAPURI |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0003763 |
| MICR Code | 783211099 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | ASSAM |
| Available Services | - |
| Contact | 281105 |
| Full Address | HOUSE NO 461, OPP LIC OFFICE, ABHAYAPURI |
Was this helpful?
| Branch Name | ABHAYPUR |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0006201 |
| MICR Code | 781211043 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | ASSAM |
| Available Services | - |
| Contact | 7002294051 |
| Full Address | GROUND FLOOR, NORTH GUWAHATI GAURIPUR ROAD, COLLEGE NAGAR ROAD, NEAR ABHAYPUR TINALI ABHAYPUR, NORTH GUWAHATI, ASSAM |
Was this helpful?
| Branch Name | ABHYUDAYA MAHILA URBAN COOP BANK |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0SAMUCB |
| MICR Code | 571885602 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | KARNATAKA |
| Available Services | - |
| Contact | 27253278 |
| Full Address | 2241 BM ROAD PLD BANK COMPLEX, BANGALORE CHANNAPATNA TALUK - 562110 |
Was this helpful?
| Branch Name | ABOHAR PUNJAB |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0000399 |
| MICR Code | 152211052 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | PUNJAB |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | KHASRA NO 1275 CIRCULAR ROAD |
Was this helpful?
| Branch Name | ABRAMA |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0002360 |
| MICR Code | 395211020 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | GUJARAT |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | GROUND FLOOR, PATEL STREET, VILLAGE ABRAMA, TALUKA KAMREJ, DISTRICT SURAT, GUJARAT, PIN - 394150 |
Was this helpful?
| Branch Name | ABRAMA VALSAD |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0003137 |
| MICR Code | 396211006 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | GUJARAT |
| Available Services | - |
| Contact | 9825325303 |
| Full Address | UPPER GROUND FLOOR DHARAMPUR ROAD ABRAMA VALSAD GUJARAT PIN - 396001 |
Was this helpful?
| Branch Name | ABU ROAD |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0001126 |
| MICR Code | 307211002 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | RAJASTHAN |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | GROUND FLOOR, PLOT NO.2 (A&B), WARD NO. 30, MOUNT ROAD, NEAR SHANTI KUNJ, ABU ROAD, RAJASTHAN, PIN - 307026 |
Was this helpful?
| Branch Name | ABULHASANPUR |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0002073 |
| MICR Code | 844211503 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | PO ABULHASANPUR, PS & DIST. VAISHALI, BIHAR, PIN - 844123 |
Was this helpful?
| Branch Name | ACHLESHWAR |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0003981 |
| MICR Code | 474211009 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | MADHYA PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 2321400 |
| Full Address | GROUND FLOOR 57 783 CHAMBER BHAWAN, SANATAN DHARM MANDIR MARG, LASHKAR GWALIOR |
Was this helpful?
| Branch Name | ADAJAN |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0000566 |
| MICR Code | 395211004 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | GUJARAT |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | 18, 19, 20, SHRIDHAR COMPLEX, ANAND MAHAL ROAD, OPP SANSKAR BHARTI SCHOOL, PALANPUR, PATIA, ADAJAN, SURAT - 395009 |
Was this helpful?
| Branch Name | ADAJANPATIA |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0004514 |
| MICR Code | 395211040 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | GUJARAT |
| Available Services | - |
| Contact | 9904414400 |
| Full Address | GROUND FLOOR, SHOP NO. G1, G2 & G3, REVENUE, VILLAGE ADAJAN, ADAJAN PATIA, RANDER |
Was this helpful?
| Branch Name | ADALAJ |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0005519 |
| MICR Code | NA |
| City / District | AXIS BANK |
| State | GUJARAT |
| Available Services | - |
| Contact | 8141599941 |
| Full Address | GROUND FLOOR, SHOP NO 6, 7, 8, DIAMOND SKY, SURVEY NO 1058, NEAR BALAJI KUTIR, ADALAJ, GANDHINAGAR GUJARAT - 382421 |
Was this helpful?
| Branch Name | ADAMBAKKAM |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0003259 |
| MICR Code | 600211085 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | TAMIL NADU |
| Available Services | - |
| Contact | 9176261050 |
| Full Address | PLOT NO1477 BALAJI NAGAR MAIN ROAD ADAMBAKKAM CHENNAI PIN - 600088 |
Was this helpful?
| Branch Name | ADAMPUR |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0001392 |
| MICR Code | 144211523 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | PUNJAB |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | GROUND FLOOR, RAILWAY ROAD, ADAMPUR, DIST. JALANDHAR, PUNJAB, PIN - 144103 |
Was this helpful?
| Branch Name | ADAMPUR |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0002483 |
| MICR Code | 125211054 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | HARYANA |
| Available Services | - |
| Contact | 9416000700 |
| Full Address | KHEWAT NO.964, NEAR SHIV COLONY, BY PASS ROAD, ADAMPUR, DIST.HISSAR, HARYANA, PIN - 125052 |
Was this helpful?
| Branch Name | ADAMWAL |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0002122 |
| MICR Code | 146211006 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | PUNJAB |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | GROUND FLOOR, MAIN ADAMWAL, BAHADURPUR ROAD, VILLAGE ADAMWAL-146001, DISTT. HOSHIARPUR, PUNJAB |
Was this helpful?
| Branch Name | ADARSH NAGAR AJMER |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0005467 |
| MICR Code | 305211009 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | RAJASTHAN |
| Available Services | - |
| Contact | 9636811888 |
| Full Address | GROUND FLOOR AMC NO 32 OR 1004 PART, PURANI CHOWKI CHUNGI, NASIRABAD ROAD, ADARSHNAGAR AJMER 305002 RAJASTHAN |
Was this helpful?
| Branch Name | ADARSHA PATTANA SOHARDHA SAHAKARI |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0SAPSSB |
| MICR Code | 577892501 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | KARNATAKA |
| Available Services | - |
| Contact | 280545 |
| Full Address | NO.133, JOSHI STREET, HOSPET ROAD - 583131 |
Was this helpful?
| Branch Name | ADC COURT DIMAPUR |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0006018 |
| MICR Code | 797211008 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | NAGALAND |
| Available Services | - |
| Contact | 7085061287 |
| Full Address | GROUND FLOOR AND FIRST FLOOR, DIPHU ROAD DC COURT ROAD, DUNCAN BASTI, DIMAPUR 797112, NAGALAND |
Was this helpful?
| Branch Name | ADDADAKHA ,PUNJAB |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0000197 |
| MICR Code | 141211521 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | PUNJAB |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | OPPOSITE IOC PETROL PUMP, NEAR JYOTI RESTAURANT AND BSNL OFFICE, FEROZPUR ROAD |
Was this helpful?
| Branch Name | ADDAGUTTA |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0005287 |
| MICR Code | 500211113 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | TELANGANA |
| Available Services | - |
| Contact | 9866199866 |
| Full Address | H NO 2 23 B 14 BHAGYANAGAR CO OPERATIVE SOCIETY ADDAGUTTA HYDERABAD - 500090 |
Was this helpful?
| Branch Name | ADDANKI |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0002807 |
| MICR Code | 523211642 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | ANDHRA PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 223322 |
| Full Address | S NO 1096E1A DOOR NO 291 MUNICIPALITY ROAD ADDANKI PRAKSAM DIST AP - 523201 |
Was this helpful?
| Branch Name | ADGAON NAKA |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0003124 |
| MICR Code | 422211013 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | MAHARASHTRA |
| Available Services | - |
| Contact | 9604097708 |
| Full Address | GR FLOOR SHOP NO 1 SAGAR PLAZA S NO 250721 OPP AMRIT DHAM MUMBAI AGRA ROAD NASHIK - 422003 |
Was this helpful?
| Branch Name | ADHCHINI |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0003028 |
| MICR Code | 110211177 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | DELHI |
| Available Services | - |
| Contact | 8447411710 |
| Full Address | GROUND FLOOR A1 ADHCHINI AUROBINDO MARG |
Was this helpful?
| Branch Name | ADHOYA HINDWAN |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0002388 |
| MICR Code | 136211054 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | HARYANA |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | GROUND FLOOR, TEHSIL BARARA, ADHOYA HINDWAN, DISTRICT AMBALA, AMBALA, PIN - 133205 |
Was this helpful?
| Branch Name | ADILABAD |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0000727 |
| MICR Code | 504211002 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | ANDHRA PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | H. NO. 4-3-60/10, 11 OPP. BUS STAND, N H NO. 7 ADILABAD 504001 ANDHRA PRADESH |
Was this helpful?
| Branch Name | ADIMALI |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0005891 |
| MICR Code | 685211004 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | KERALA |
| Available Services | - |
| Contact | 9873102250 |
| Full Address | PUTHENPURAYIL TOWER, DOOR AGP 721 1, WARD 7, ADIMALI NH 185, KOCHI TO DHANUSHKOTI ROAD, ADIMALI PO |
Was this helpful?
| Branch Name | ADIPUR |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0002879 |
| MICR Code | 370211003 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | GUJARAT |
| Available Services | - |
| Contact | 9825230510 |
| Full Address | GR 73 74 DC BEHIND POLICE STATION RAMBAUG ROAD ADIPUR GANDHIDHHAM GUJRAT |
Was this helpful?
| Branch Name | ADITYA WORLD CITY GHAZIABAD |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0006224 |
| MICR Code | 201211017 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | UTTAR PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 9711110851 |
| Full Address | GROUND FLOOR, AG 1 AND 2, FIRST FLOOR, A 101, PARK TOWN COMMERCIAL COMPLEX, PLOT NO 3, PARK TOWN ADITYA WORLD CITY, SHAHPUR BAMHETA |
Was this helpful?
| Branch Name | ADITYAPUR |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0003703 |
| MICR Code | 833211103 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | JHARKHAND |
| Available Services | - |
| Contact | 8409658907 |
| Full Address | HOLIDAY INN PLAZA ADITYAPUR KIANDRA MAIN ROAD ADITYAPUR JHARKHAND |
Was this helpful?
| Branch Name | ADLIWALA |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0002216 |
| MICR Code | 143211998 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | PUNJAB |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | GROUND FLOOR, VILLAGE ADLIWALA, DIST. AMRITSAR, PUNJAB, PIN - 143101 |
Was this helpful?
| Branch Name | ADONI |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0001512 |
| MICR Code | 518211202 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | ANDHRA PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | D.NO.21/170/1, 170/2, 21/170, 170/3, 170/4, 170/5, 170/6, ADONI, DIST. KURNOOL, ANDHRA PRADESH, PIN - 518301 |
Was this helpful?
| Branch Name | ADOOR |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0001799 |
| MICR Code | 691211052 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | KERALA |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | SUNNYS COMPLEX, DOOR NO. XV/400 (1), K P ROAD, ADOOR - 691523 |
Was this helpful?
| Branch Name | ADRA |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0003694 |
| MICR Code | 723211202 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | WEST BENGAL |
| Available Services | - |
| Contact | 8093973422 |
| Full Address | RADHA BHAWAN, 1ST FLOOR, ADRARAGHUNATHPUR ROAD, POADRA MARKET |
Was this helpful?
| Branch Name | ADUGODI |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0005008 |
| MICR Code | 560211157 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | KARNATAKA |
| Available Services | - |
| Contact | 9342248119 |
| Full Address | UPPER GROUND FLOOR, NO 59 2, VIMRATH TOWER, LASKAN HOSUR ROAD, ADUGODI, BANGALORE |
Was this helpful?
| Branch Name | ADYAR |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0000082 |
| MICR Code | 600211006 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | TAMIL NADU |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | NO 18, M.G ROAD, NEAR ADYAR BUS DEPOT SHASTRI NAGAR |
Was this helpful?
| Branch Name | AECS LAYOUT |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0003362 |
| MICR Code | 560211089 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | KARNATAKA |
| Available Services | - |
| Contact | 28475842 |
| Full Address | SITE NO 302 KHATA NO 298 275 302 AECS LAYOUT WARD NO 85 BANGALORE - 560037 |
Was this helpful?
| Branch Name | AEROCITY DELHI |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0006502 |
| MICR Code | 110211412 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | DELHI |
| Available Services | - |
| Contact | 9671875486 |
| Full Address | GROUND FLOOR, 94, MADANPUR KHADAR, ASSET AREA LP 1B 04 AEROCITY, NEAR INDIRA GANDHI INTERNATIONAL AIRPORT, NEW DELHI - 110037 |
Was this helpful?
| Branch Name | AEROCITY MOHALI |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0005593 |
| MICR Code | 140211006 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | PUNJAB |
| Available Services | - |
| Contact | 9465213039 |
| Full Address | GROUND AND FIRST FLOOR, SCO NO 24, G BLOCK, AERO ARCADE, AEROCITY, SAS NAGAR, MOHALI |
Was this helpful?
| Branch Name | AFZALPUR |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0006016 |
| MICR Code | 585211007 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | KARNATAKA |
| Available Services | - |
| Contact | 9742447111 |
| Full Address | NO 1 1 71 AND 711 A, NEAR KKRTC BUS STAND, TALUK AFZALPUR, DISTRICT KALABURAGI, KARNATAKA |
Was this helpful?
| Branch Name | AGACAIM |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0001169 |
| MICR Code | 403211008 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | GOA |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | SHOP NO. 1, 2, 3 & 4, ANGE MARIE, MALWARA, VILLAGE PANCHAYAT OFST. LAWRENCE, AGACAIM, GOA, PIN - 403204 |
Was this helpful?
| Branch Name | AGAMPUR |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0002235 |
| MICR Code | 140211203 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | PUNJAB |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | GROUND FLOOR, KHEWAT/KHATAUNI NO.284/337, KHASRANO.261/129/1(0-16), 261/129/2(0-4), HADBAST NO. 360, VILLAGE AGAMPUR, TEHSIL ANANDPUR SAHIB, DIST. UPNAGAR, PUNJAB, PIN - 140118 |
Was this helpful?
| Branch Name | AGAR |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0003658 |
| MICR Code | 465211503 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | MADHYA PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | PLOT NO 232, SURVEY NO 144 3, KOTA ROAD AGAR - 465441 |
Was this helpful?
| Branch Name | AGARA RING ROAD |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0004405 |
| MICR Code | 560211135 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | KARNATAKA |
| Available Services | - |
| Contact | 25522000 |
| Full Address | GROUND FLOOR, NO152 RING ROAD, 5TH SECTOR, HSR LAYOUT BANGALORE - 560102 |
Was this helpful?
| Branch Name | AGARTALA CO OP URBAN BANK LTD |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0SACUB1 |
| MICR Code | 799211002 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | TRIPURA |
| Available Services | - |
| Contact | 2389290 |
| Full Address | CENTRAL ROAD KAMANCHOWMUHANI AGARTALA TRIPURA PIN - 799001 |
Was this helpful?
| Branch Name | AGARTALA,TRIPURA |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0000276 |
| MICR Code | 799211002 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | TRIPURA |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | BANIK TOWER, H G BASAK ROAD, AGARTALA, TRIPURA |
Was this helpful?
| Branch Name | AGEWA |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0005102 |
| MICR Code | 306211005 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | RAJASTHAN |
| Available Services | - |
| Contact | 9414314537 |
| Full Address | GROUND FLOOR, VILLAGE AGEWA, TEHSIL JAITARAN, DISTT PALI, RAJASTHAN - 306302 |
Was this helpful?
| Branch Name | AGGRAWAL FARM JAIPUR |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0003754 |
| MICR Code | 302211024 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | RAJASTHAN |
| Available Services | - |
| Contact | 9785083106 |
| Full Address | GROUND & 1 FLOOR, SHOP NO.5 S-42-43, SECTOR 5, AGGARWAL FARMS, MANSAROVAR, JAIPUR, RAJASTHAN - 302020 |
Was this helpful?
| Branch Name | AGHORIA BAZAR |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0006075 |
| MICR Code | 842211006 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | 9304904298 |
| Full Address | GROUND FLOOR, MEERA TOWER, KALAMBAGH RD, BESIDES MAHINDRA SHOWROOM, PO RAMNA, PS KAZI MOHAMMADPUR |
Was this helpful?
| Branch Name | AGRA ,UP |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0000086 |
| MICR Code | 282211002 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | UTTAR PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | SHOP NO A/G5, 6, 7, 8 &AB 5, 7, 15. BLOCK NO 41/4A SANJAY PLACE |
Was this helpful?
| Branch Name | AGRA ROAD ALIGARH |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0001837 |
| MICR Code | 202211003 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | UTTAR PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | FLOOR, MUNCIPAL NO 30& 29A, WARD NO.7, THAKUR HAVELI, 2 COURT OF WARD COMPOUND, OPPOSITE GANDHI PARK, SARAI BAJINATH, AGRA ROAD ALIGARH - 202001 |
Was this helpful?
| Branch Name | AGRAROAD HATHRAS |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0005340 |
| MICR Code | 204211004 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | UTTAR PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 9045492441 |
| Full Address | GF AND FF, ASHOK BANSAL TOWER, GHAS MANDI SWAD, MAUJA BALAPATTI SHEKHJAFAR, AGRA ALIGARH ROAD, HATHRAS |
Was this helpful?
| Branch Name | AGROHA |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0006228 |
| MICR Code | 125211009 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | HARYANA |
| Available Services | - |
| Contact | 9896310631 |
| Full Address | AXIS BANK LTD GROUND FLOOR, KHEWAT NO 566, H B NO 54, AGROHA |
Was this helpful?
| Branch Name | AHMEDABAD BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0000003 |
| MICR Code | 380211002 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | GUJARAT |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | TRISHUL-OPPOSITE SAMARTHESHWAR TEMPLE LAW GARDEN, ELLIS BRIDGE - 380006 |
Was this helpful?
| Branch Name | AHMEDGARH |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0001989 |
| MICR Code | 148211152 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | PUNJAB |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | GROUND FLOOR, KHEWAT NO.581, KHATAUNI NO. 844, NEAR DHURKOT CHOWK, RAIKOT ROAD, AHMEDGARH, DIST. SANGRUR, PUNJAB, PIN - 148021 |
Was this helpful?
| Branch Name | AHMEDNAGAR BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0000215 |
| MICR Code | 414211002 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | MAHARASHTRA |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | HOTEL SANKET COMPLEX, 189/6, TILAK ROAD |
Was this helpful?
| Branch Name | AHMEDNAGAR DIST CENTRAL CO-OP BANK |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0SADCC1 |
| MICR Code | 414885001 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | MAHARASHTRA |
| Available Services | - |
| Contact | 2451651 |
| Full Address | HEAD OFFICE STATION ROADAHMEDNAGAR - 414001 |
Was this helpful?
| Branch Name | AHMEDNAGAR ZILLA PRATHMIK SHIKSHAK |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0SAZP01 |
| MICR Code | 414818002 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | MAHARASHTRA |
| Available Services | - |
| Contact | 2347245 |
| Full Address | AIKYA MANDIR ANANDI BAZAR AHMEDNAGAR - 414001 |
Was this helpful?
| Branch Name | AHMEDNAGAR ZILLA PRATHMIK SHIKSHAK |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0SAZP02 |
| MICR Code | 414818003 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | MAHARASHTRA |
| Available Services | - |
| Contact | 2431975 |
| Full Address | GURUKUL LAL TAKI ROAD AHMEDNAGAR - 414001 |
Was this helpful?
| Branch Name | AHMEDNAGAR ZILLA PRATHMIK SHIKSHAK |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0SAZP03 |
| MICR Code | 414818504 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | MAHARASHTRA |
| Available Services | - |
| Contact | 221022 |
| Full Address | NEAR S T STAND AKOLA AHMEDNAGAR - 422601 |
Was this helpful?
| Branch Name | AHMEDNAGAR ZILLA PRATHMIK SHIKSHAK |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0SAZP04 |
| MICR Code | 422818201 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | MAHARASHTRA |
| Available Services | - |
| Contact | 225824 |
| Full Address | OPP MARKET YARD NASHIK PUNE ROAD SANGAMNER AHMEDNAGAR - 422605 |
Was this helpful?
| Branch Name | AHMEDNAGAR ZILLA PRATHMIK SHIKSHAK |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0SAZP05 |
| MICR Code | 413818376 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | MAHARASHTRA |
| Available Services | - |
| Contact | 232201 |
| Full Address | YEOLE ESTATE VIROBA NAGAR RAHURI AHMEDNAGAR - 413705 |
Was this helpful?
| Branch Name | AHMEDNAGAR ZILLA PRATHMIK SHIKSHAK |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0SAZP06 |
| MICR Code | 413818301 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | MAHARASHTRA |
| Available Services | - |
| Contact | 223381 |
