Bank Of India IFSC Code List
Browse IFSC branches in a mobile-friendly table/card format.
| Branch Name | AAMJA |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0002118 |
| MICR Code | 380013091 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | GUJARAT |
| Available Services | - |
| Contact | 9678576222 |
| Full Address | BANK OF INDIA AAMJA BRANCH AT POST AAMJA TALUKA KALOL DISTT GANDHINAGAR GUJARAT - 382735 |
Was this helpful?
| Branch Name | AARNI |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0000634 |
| MICR Code | 445013503 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | MAHARASHTRA |
| Available Services | - |
| Contact | 7283233031 |
| Full Address | GIRI COMPLEXSHIVANERI CHOWK YAVATMAL RDWARD NO 2 DIST YAVATMAL |
Was this helpful?
| Branch Name | AB ROAD |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0008836 |
| MICR Code | 452013031 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | MADHYA PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 7312430014 |
| Full Address | UG 8 KANCHANSAGAR COMPLEX181 OLD PALASIAABROAD AB ROAD |
Was this helpful?
| Branch Name | ABANTIPUR |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0004247 |
| MICR Code | 700013119 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | WEST BENGAL |
| Available Services | - |
| Contact | 860118 |
| Full Address | VILLAGE ABANTIPURPOMONDAL PARAVIA SHYAMNAGAR DIST 24 PARGANAS NORTH |
Was this helpful?
| Branch Name | ABBASPUR |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0007709 |
| MICR Code | 205013522 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | UTTAR PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 9219417079 |
| Full Address | VILLAGE BHARAIELPURPOST GHAGHAUDISTRICT FIROZABAD |
Was this helpful?
| Branch Name | ABHANPUR |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0009362 |
| MICR Code | 492013503 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | CHHATTISGARH |
| Available Services | - |
| Contact | 7712774570 |
| Full Address | DHAMTARI ROAD WARD NO 9ABHANPUR DISTT RAIPUR |
Was this helpful?
| Branch Name | ABHOYPUR |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0005001 |
| MICR Code | 781013004 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | ASSAM |
| Available Services | - |
| Contact | 804420 |
| Full Address | P O COLLEGE NAGARGUWAHATI VIA AMIN GAON |
Was this helpful?
| Branch Name | ABLOLI |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0001438 |
| MICR Code | 415013540 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | MAHARASHTRA |
| Available Services | - |
| Contact | 2359245240 |
| Full Address | SURVEY NO. 1502, ANANDI SADANAT & PO ABLOLI, TAL GUHAGAR, DIST RATNAGIRI |
Was this helpful?
| Branch Name | ABOHAR |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0006371 |
| MICR Code | 152013302 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | PUNJAB |
| Available Services | - |
| Contact | 1634222190 |
| Full Address | 18 GAUSHALA ROADABOHAR DIST FEROZEPUR |
Was this helpful?
| Branch Name | ACHALJAMU |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0005975 |
| MICR Code | 825013523 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | JHARKHAND |
| Available Services | - |
| Contact | 8969701639 |
| Full Address | VILL ACHALJAMU PANCHAY AT KARGALO BLOCK BISHNAUGARH POST BISHNAUGARH PIN CODE - 825312 |
Was this helpful?
| Branch Name | ACHALPUR |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0009682 |
| MICR Code | 444013052 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | MAHARASHTRA |
| Available Services | - |
| Contact | 7223220530 |
| Full Address | SONAR COMPLEX NEAR BUS STAND PARATWADAAT PO ACHALPUR PARATWADA DIST AMARAVAT |
Was this helpful?
| Branch Name | ACHARA |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0001472 |
| MICR Code | 416013575 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | MAHARASHTRA |
| Available Services | - |
| Contact | 2365246199 |
| Full Address | HNO 534 BAZARPETHAT PO ACHARA TAL MALVAN DISTT SINDHUDURG |
Was this helpful?
| Branch Name | ACHARAWALA |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0007496 |
| MICR Code | 302013026 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | RAJASTHAN |
| Available Services | - |
| Contact | 9638576522 |
| Full Address | SHOP NO 24 25 VILLAGE ACHARAWALA DIGGI ROAD JAIPUR RAJASTHAN PIN CODE - 302029 |
Was this helpful?
| Branch Name | ACHHAD |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0000096 |
| MICR Code | 401013501 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | MAHARASHTRA |
| Available Services | - |
| Contact | 2521230049 |
| Full Address | AT ACHHAD POST UPLATTAL TALASARI DISTTHANE |
Was this helpful?
| Branch Name | ADABARI |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0005002 |
| MICR Code | 781013503 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | ASSAM |
| Available Services | - |
| Contact | 9638576319 |
| Full Address | PO ADABARIDIST NALBARI |
Was this helpful?
| Branch Name | ADAJAN |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0002751 |
| MICR Code | 395013003 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | GUJARAT |
| Available Services | - |
| Contact | 2612734696 |
| Full Address | WARD NO 17 A154 AGYARI STREET |
Was this helpful?
| Branch Name | ADAJAN HAZIRA ROAD |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0002773 |
| MICR Code | 395013025 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | GUJARAT |
| Available Services | - |
| Contact | 7698759076 |
| Full Address | GROUND FLOOR SHOP NO7, MARVELLA SHOPPING OPP PAL RTO, ADAJAN PAL HAZIRA ROAD, SURAT GUJARAT PIN - 395009 |
Was this helpful?
| Branch Name | ADALAJ ROAD |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0002126 |
| MICR Code | 382013008 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | GUJARAT |
| Available Services | - |
| Contact | 8141040409 |
| Full Address | DIAMOND ICON-3, NEAR DIAMOND SKY, ADALAJ MEHSANA HIGHWAY, ADALAJ, GANDHINAGAR - 382421 |
Was this helpful?
| Branch Name | ADAMAS INSTITUTE OF TECHNOLOGY CAMPUS |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0004156 |
| MICR Code | 700013150 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | WEST BENGAL |
| Available Services | - |
| Contact | 9836352749 |
| Full Address | ADAMAS INSTITUTE OF TECHNOLOGY PREMISES VILLAGE BARASAT BARRACKPORE ROAD PIN - 700126 |
Was this helpful?
| Branch Name | ADAMPUR |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0004636 |
| MICR Code | 812013502 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | 6412407826 |
| Full Address | SWAMI VIVEKANAND PATHAT AND PO ADAMPUR BHAGALPUR |
Was this helpful?
| Branch Name | ADAMPUR JALANDHAR |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0006345 |
| MICR Code | 144013552 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | PUNJAB |
| Available Services | - |
| Contact | 2753979 |
| Full Address | SIKAND TOWER 82 83 MAIN ROAD ADAMPUR DISTT JALANDHAR PUNJAB PIN - 144102 |
Was this helpful?
| Branch Name | ADDA BASTIAN |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0006403 |
| MICR Code | 144013008 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | PUNJAB |
| Available Services | - |
| Contact | 1812402318 |
| Full Address | 22 SHAKTI NAGARBASTI ROAD |
Was this helpful?
| Branch Name | ADDANKI |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0005611 |
| MICR Code | 523013642 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | ANDHRA PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 8593224500 |
| Full Address | CHINNI COMPLEX NEAR PANCHAYAT OFFICEBUNGALOW ROAD ADDANKI DIST PRAKASAM |
Was this helpful?
| Branch Name | ADGAON NAKA |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0000810 |
| MICR Code | 422013007 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | MAHARASHTRA |
| Available Services | - |
| Contact | 2532512183 |
| Full Address | PLOT NO2881B SHIVGANGA SANKULNEAR SWAMIMANDIRMUMBAI AGRA ROAD ADGAON NAKA DIST NA |
Was this helpful?
| Branch Name | ADHEWADA |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0003264 |
| MICR Code | 364013006 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | GUJARAT |
| Available Services | - |
| Contact | 9638576232 |
| Full Address | SWASTIK ARCADE PLOT NO 24A RING ROAD PIN - 364002 |
Was this helpful?
| Branch Name | ADHYAPAK NAGAR |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0008982 |
| MICR Code | 580013303 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | KARNATAKA |
| Available Services | - |
| Contact | 8362214540 |
| Full Address | ADHYAPAK NAGAR 15 CTS 1 2 52 A NEAR SUB JAIL AND MARUTHI MANDIR PIN CODE - 580032 |
Was this helpful?
| Branch Name | ADIKMET |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0005647 |
| MICR Code | 500013035 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | ANDHRA PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 4027618066 |
| Full Address | 2 1 520 TO 2 1 526 VIJAYASRI SAI CELESTIASHANKAR MUTT ROAD STREET NO9 NALLAKUNTA |
Was this helpful?
| Branch Name | ADILABAD |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0005652 |
| MICR Code | 504013002 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | ANDHRA PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 8732223133 |
| Full Address | H NO 4 3 5 CINEMA ROAD BHOKTAPURADILABAD |
Was this helpful?
| Branch Name | ADIPUR |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0003851 |
| MICR Code | 370013002 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | GUJARAT |
| Available Services | - |
| Contact | 2836263770 |
| Full Address | PLOT 315 316 RAMBAUGH ROAD WARD 4 BADIPUR GANDHIDHAM DIST KUTCH PIN 37020 |
Was this helpful?
| Branch Name | ADIVARE |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0001420 |
| MICR Code | 416013548 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | MAHARASHTRA |
| Available Services | - |
| Contact | 2353226248 |
| Full Address | AT POST ADIVARETALUKA RAJAPUR DIST RATNAGIRI |
Was this helpful?
| Branch Name | ADONI |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0005716 |
| MICR Code | 518013202 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | ANDHRA PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 7283233119 |
| Full Address | WARD NO 21 GROUND FLOOR OPP ROYAL FUNCTIADONI KURNOOL DIST ANDHRA PRADESH |
Was this helpful?
| Branch Name | ADOOR |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0008596 |
| MICR Code | 691013052 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | KERALA |
| Available Services | - |
| Contact | 4734220021 |
| Full Address | 1ST FLOOR KEERIKKAL COMPLEXNR PARTHASATHY TEMPLE |
Was this helpful?
| Branch Name | ADRA |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0008097 |
| MICR Code | 723013005 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | WEST BENGAL |
| Available Services | - |
| Contact | 8348967936 |
| Full Address | ADRA RANGUNI ADRA-KASHIPUR ROAD P.O.ADRA, P.S.KASHIPUR DIST PURULIA WEST BENGAL - 723121 |
Was this helpful?
| Branch Name | ADYAR |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0008010 |
| MICR Code | 600013002 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | TAMIL NADU |
| Available Services | - |
| Contact | 4424412719 |
| Full Address | NO 333 1ST MAIN ROADGANDHINAGAR |
Was this helpful?
| Branch Name | AECS LAYOUT |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0008434 |
| MICR Code | 560013029 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | KARNATAKA |
| Available Services | - |
| Contact | 8022959433 |
| Full Address | 334 B BLOCK AECS LAYOUTOPP SIFY HIGH I WAY |
Was this helpful?
| Branch Name | AEROCITY |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0006596 |
| MICR Code | 140013003 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | PUNJAB |
| Available Services | - |
| Contact | 9502269815 |
| Full Address | SCO-26 JUBILEE SQUARE E-BLOCK, AEROCITY |
Was this helpful?
| Branch Name | AGAR MALWA |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0009552 |
| MICR Code | 465013529 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | MADHYA PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 7362258041 |
| Full Address | MAHESHWARI DHARMASHALAAGAR MALWA VIA UJJAIN DIST SHAJAPUR |
Was this helpful?
| Branch Name | AGARDANDA |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0001226 |
| MICR Code | 402013501 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | MAHARASHTRA |
| Available Services | - |
| Contact | 2144278319 |
| Full Address | JUMA MASJID BUILDINGAT POST AGARDANDA DIST RAIGAD |
Was this helpful?
| Branch Name | AGARTALA |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0004061 |
| MICR Code | 799013002 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | TRIPURA |
| Available Services | - |
| Contact | 3812322431 |
| Full Address | B K ROAD BANAMALIPURAGARTALA WEST TRIPUA |
Was this helpful?
| Branch Name | AGHARA |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0004644 |
| MICR Code | 811013502 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | 9955617985 |
| Full Address | AT POST AGHARAVIA SONO DIST JAMUI |
Was this helpful?
| Branch Name | AGRA |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0007250 |
| MICR Code | 282013002 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | UTTAR PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 5622622340 |
| Full Address | 8168 JEONI MANDI BELENGANJPOST BAG NO2 |
Was this helpful?
| Branch Name | AGRA DEPALPUR |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0008828 |
| MICR Code | 452013501 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | MADHYA PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 7322225521 |
| Full Address | POST AGRA VIA HATODTEHSIL DEPALPUR DIST INDORE |
Was this helpful?
| Branch Name | AGRA MCB |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0007259 |
| MICR Code | 282013009 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | UTTAR PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 8926373124 |
| Full Address | 49 50 SULABHPURAM NEAR KARGILL PETROL PUMPBODLA ROAD SHASTRIPURAM |
Was this helpful?
| Branch Name | AGRA SSI |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0007254 |
| MICR Code | 282013003 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | UTTAR PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 5622154533 |
| Full Address | 1ST FLOOR JEEVAN PRAKASHLIC BLDG SANJAY PLACE |
Was this helpful?
| Branch Name | AGRA ZONAL OFFICE |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID000ZO31 |
| MICR Code | WAITING |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | UTTAR PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 9421392570 |
| Full Address | 1ST FLOOR JEEVAN PRAKASANJAY PALACE M G ROAD |
Was this helpful?
| Branch Name | AGRASAIN STREET BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0004088 |
| MICR Code | 700013116 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | WEST BENGAL |
| Available Services | - |
| Contact | 9638576236 |
| Full Address | CO AGRASAIN BALIKA SIKSHA SADAN 1 AGRASALILUAH EAST HOWRAH 711204 WEST BENGAL |
Was this helpful?
| Branch Name | AGRASEN MARG BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0009216 |
| MICR Code | 441013003 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | MAHARASHTRA |
| Available Services | - |
| Contact | 7182233186 |
| Full Address | 72 AGRASEN MARG LAXMIBAI WARDNEAR GORAKSHAN MARKET |
Was this helpful?
| Branch Name | AGSON GLOBAL LOGISTIC PARK |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0006759 |
| MICR Code | 110013162 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | HARYANA |
| Available Services | - |
| Contact | 9671999912 |
| Full Address | VILLAGE KISHORA NH1 OPPOSITE TAU DEVI LAL PARK |
Was this helpful?
| Branch Name | AHERI |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0009649 |
| MICR Code | 442013564 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | MAHARASHTRA |
| Available Services | - |
| Contact | 7133272005 |
| Full Address | OM ANANT BUILDING NEAR MASJID BUS STOPPOLICE STATION ROAD ATPOST AHERI |
Was this helpful?
| Branch Name | AHERWADI |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0000743 |
| MICR Code | 413013529 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | MAHARASHTRA |
| Available Services | - |
| Contact | 2172252136 |
| Full Address | AT POST AHERWADI GRAM PANCHAYAT BHAWANTALUKA SOUTH SOLAPUR DIST SOLAPUR |
Was this helpful?
| Branch Name | AHILYAPUR |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0004881 |
| MICR Code | 815013501 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | JHARKHAND |
| Available Services | - |
| Contact | 9546417040 |
| Full Address | AT POST AHILYAPURDISTRICT GIRIDIH |
Was this helpful?
| Branch Name | AHIRAN |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0004351 |
| MICR Code | 741013615 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | WEST BENGAL |
| Available Services | - |
| Contact | 230022 |
| Full Address | AT POST AHIRANDISTT MURSHIDABAD |
Was this helpful?
| Branch Name | AHIYAPUR |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0004664 |
| MICR Code | 842013004 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | 6212274882 |
| Full Address | AT POST AHIYAPURDISTT MUZAFFARPUR BIHAR |
Was this helpful?
| Branch Name | AHMEDABAD |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0002000 |
| MICR Code | 380013003 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | GUJARAT |
| Available Services | - |
| Contact | 2535238025 |
| Full Address | BHADRAPOST BOX NO 8 |
Was this helpful?
| Branch Name | AHMEDABAD ASSET RECOVERY |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0002054 |
| MICR Code | 380013043 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | GUJARAT |
| Available Services | - |
| Contact | 25396524 |
| Full Address | BANK OF INDIA BUILDING 3RD FLOOR BHADRAAHMEDABAD 380 001 |
Was this helpful?
| Branch Name | AHMEDABAD BEH VEG MKT |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0002033 |
| MICR Code | NA |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | GUJARAT |
| Available Services | - |
| Contact | 7283233052 |
| Full Address | AHMEDABAD |
Was this helpful?
| Branch Name | AHMEDABAD LCB |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0002035 |
| MICR Code | 380013004 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | GUJARAT |
| Available Services | - |
| Contact | 7925383654 |
| Full Address | BANK OF INDIA BUUILDING 2ND FLOORBHADRA NEAR LAL DARWAJA |
Was this helpful?
| Branch Name | AHMEDABAD NRI |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0002052 |
| MICR Code | 380013042 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | GUJARAT |
| Available Services | - |
| Contact | 7926585000 |
| Full Address | 1ST FLOORBOI BUILDING OPP TOWN HALLELLISBRIDGE |
Was this helpful?
| Branch Name | AHMEDABAD SERVICE BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0002100 |
| MICR Code | 380013001 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | GUJARAT |
| Available Services | - |
| Contact | 2657561726 |
| Full Address | 2ND FLOOR BANK OF INDIA BLDGOPP TOWN HALL |
Was this helpful?
| Branch Name | AHMEDABAD ZONAL OFFICE |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID000ZO32 |
| MICR Code | WAITING |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | GUJARAT |
| Available Services | - |
| Contact | 9421392571 |
| Full Address | BANK OF INDIA BUILDING BHADRA AHMEDABAD |
Was this helpful?
| Branch Name | AHMEDNAGAR |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0000660 |
| MICR Code | 414013001 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | MAHARASHTRA |
| Available Services | - |
| Contact | 2412345015 |
| Full Address | 2457 DREAMS PLAZANEAR POWER HOUSE TELIKHUNT |
Was this helpful?
| Branch Name | AHMEDPUR |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0000764 |
| MICR Code | 413013608 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | MAHARASHTRA |
| Available Services | - |
| Contact | 263631 |
| Full Address | SHRI SUHASH MANOHAR REDDY REDDY COMPLEXTHODGA ROAD - 413515 |
Was this helpful?
| Branch Name | AHMEDPUR |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0009020 |
| MICR Code | 462013501 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | MADHYA PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 7562265822 |
| Full Address | SHREE AMAR SINGH MEENA BHAWANMAIN ROADAHMEDPUR DIST SEHORE |
Was this helpful?
| Branch Name | AHMEDPUR KHAIGAON |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0009516 |
| MICR Code | 450013501 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | MADHYA PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 7320281727 |
| Full Address | AT POST AHMEDPUR KHAIGAONTEHSIL KHANDWA |
Was this helpful?
| Branch Name | AHWA |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0002772 |
| MICR Code | 394013004 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | GUJARAT |
| Available Services | - |
| Contact | 9033570440 |
| Full Address | BANK OF INDIA AHWA BRANCH MISSION COLONY OPPOSITE DANG SEVA MANDAL NAVAPUR MAIN ROAD AHWA DIST.DANG PIN CODE - 394710 |
Was this helpful?
| Branch Name | AIIMS BHUBANESWAR |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0005578 |
| MICR Code | 751013019 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | 6742471950 |
| Full Address | AT SIJUAPATRAPADABHUBANESWARDIST KHORDAODISHA - 751019 |
Was this helpful?
| Branch Name | AIIMS CAMPUS RAEBARELI |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0007022 |
| MICR Code | 229013004 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | UTTAR PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 9919876835 |
| Full Address | AIIMS CAMPUS RAEBARELI BRANCH DALMAU ROADMUNSHIGANJ RAEBARELI |
Was this helpful?
| Branch Name | AINTHAPALI |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0005495 |
| MICR Code | 768013003 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | 9439504969 |
| Full Address | AT POST AINTHAPALI |
Was this helpful?
| Branch Name | AIROLI |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0000140 |
| MICR Code | 400013138 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | MAHARASHTRA |
| Available Services | - |
| Contact | 2227797843 |
| Full Address | SANJIVANI VRUNDAVAN HALL NO 1 2 FIRST FLPLOT NO38SECTOR 19 AIROLI NAVI MUMBAI |
Was this helpful?
| Branch Name | AIRPORT ROAD |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0009088 |
| MICR Code | 462013027 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | MADHYA PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 7552666677 |
| Full Address | PLOT NO 9 28 DATA COLONY AIRPORT ROAD WARD NO 2 BHOPAL TEHSIL HUZUR PINCODE - 462016 |
Was this helpful?
| Branch Name | AIRPORT ROAD SRINAGAR |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0006399 |
| MICR Code | NA |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | JAMMU AND KASHMIR |
| Available Services | - |
| Contact | 7006308846 |
| Full Address | HUMHAMA AIRPORT ROAD, SRINAGAR, J AND K - 190021 |
Was this helpful?
| Branch Name | AISHBAGH |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0006803 |
| MICR Code | 226013003 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | UTTAR PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 5222692437 |
| Full Address | CHANDRANAGRI 27881AISHBAGH ROAD |
Was this helpful?
| Branch Name | AIZAWL |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0005044 |
| MICR Code | 796013002 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | MIZORAM |
| Available Services | - |
| Contact | 3892350250 |
| Full Address | CHS II AII ZUANGTUI ROAD THUMPUIPO AIZAWL MIZORAM |
Was this helpful?
| Branch Name | AIZAWL |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0005102 |
| MICR Code | NA |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | MIZORAM |
| Available Services | - |
| Contact | 9612082861 |
| Full Address | BANK OF INDIA, AIZAWL BRANCH, BAWNGKAWN MAIN ROAD, AIZAWL, MIZORAM - 796014 |
Was this helpful?
| Branch Name | AJAY NAGAR |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0006663 |
| MICR Code | 305013003 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | RAJASTHAN |
| Available Services | - |
| Contact | 1452691758 |
| Full Address | 724AMOTI HANS PIYAUMAIN BUS STANDAJAY NAGAR AJMER - 305001 |
Was this helpful?
| Branch Name | AJITGARH SAS NAGAR |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0006595 |
| MICR Code | 160013022 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | PUNJAB |
| Available Services | - |
