Idfc First Bank Ltd IFSC Code List
Browse IFSC branches in a mobile-friendly table/card format.
| Branch Name | ABOHAR |
|---|---|
| Bank Name | IDFC FIRST BANK LTD |
| IFSC Code | IDFB0022471 |
| MICR Code | 152751004 |
| City / District | IDFC FIRST BANK LTD |
| State | PUNJAB |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | GROUND FLOOR, SCO NO.4&5, BUS STAND ROAD, DIST FAZILKA, AABHA CITY-B37-A1, PUNJAB - 152116 |
Was this helpful?
| Branch Name | ACCOUNTS PAYABLE HUB |
|---|---|
| Bank Name | IDFC FIRST BANK LTD |
| IFSC Code | IDFB0010213 |
| MICR Code | NA |
| City / District | IDFC FIRST BANK LTD |
| State | MAHARASHTRA |
| Available Services | - |
| Contact | 71325499 |
| Full Address | IDFC BANK LTD. 8 FLOOR BUILDING NO. 1 AIROLI WEST GIGAPLEX LANDMARK OPPOSITE IGATE PLOT NO. 5 IT-5 MIDC KNOWLEDGE PARK CORRIDOR AIROLI NAVI MUMBAI |
Was this helpful?
| Branch Name | ADILABAD BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | IDFC FIRST BANK LTD |
| IFSC Code | IDFB0081851 |
| MICR Code | 504751003 |
| City / District | IDFC FIRST BANK LTD |
| State | TELANGANA |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | GROUND AND FIRST FLOOR, DOOR NO.4-2-177/1/3, CINEMA ROAD, BHUKTAPUR, ADILABAD MANDAL, ADILABAD, TELANGANA-504001, TOLL FREE NO.- 18602 - 582000 |
Was this helpful?
| Branch Name | ADYAR BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | IDFC FIRST BANK LTD |
| IFSC Code | IDFB0080105 |
| MICR Code | 600751006 |
| City / District | IDFC FIRST BANK LTD |
| State | TAMIL NADU |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | FIRST FLOOR, DOOR NO.9, 3RD AVENUE, INDIRA NAGAR, ADYAR, CHENNAI 600020, TOLL FREE NUMBER 18004 - 194332 |
Was this helpful?
| Branch Name | AGAR MALWA BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | IDFC FIRST BANK LTD |
| IFSC Code | IDFB0042741 |
| MICR Code | 465751501 |
| City / District | IDFC FIRST BANK LTD |
| State | MADHYA PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | UPPER GROUND FLOOR, HOUSE NO 232, SURVEY NO. 144-3, NEAR VIVEKANAND COLONY, AGAR MALWA, CHHAWNI AGAR, DISTRICT AGAR M.P.465441, TOLL FREE NUMBER 18004 - 194332 |
Was this helpful?
| Branch Name | AGARTALA BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | IDFC FIRST BANK LTD |
| IFSC Code | IDFB0060221 |
| MICR Code | 799751002 |
| City / District | IDFC FIRST BANK LTD |
| State | TRIPURA |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | HOUSE NO. 130460, WARD NO. 13, TG ROAD, KRISHNA NAGAR, SHANKER CHOWMUHANI, AGARTALA TRIPURA 799001, TOLL FREE NO 1800 419 8332 |
Was this helpful?
| Branch Name | AGRA - FATEHABAD ROAD BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | IDFC FIRST BANK LTD |
| IFSC Code | IDFB0021293 |
| MICR Code | 282751003 |
| City / District | IDFC FIRST BANK LTD |
| State | UTTAR PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | GROUND FLOOR, SHOP NO. G-2, OPP. MUGHAL HOTEL, BASAI MUSTQUIL (MUGAL ROAD), FATEHABAD ROAD, AGRA, UTTAR PRADESH-282007, TOLL FREE NO. 18004 - 194332 |
Was this helpful?
| Branch Name | AGRA BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | IDFC FIRST BANK LTD |
| IFSC Code | IDFB0021291 |
| MICR Code | 282751002 |
| City / District | IDFC FIRST BANK LTD |
| State | UTTAR PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 9821195461 |
| Full Address | GROUND FLOOR, ASHOK BHAWAN BUILDING, 52-2 SANJAY PLACE, NEAR SHAHEED SMARAK, AGRA - 282002 |
Was this helpful?
| Branch Name | AGRA SHAH GANJ BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | IDFC FIRST BANK LTD |
| IFSC Code | IDFB0021297 |
| MICR Code | 282751005 |
| City / District | IDFC FIRST BANK LTD |
| State | UTTAR PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 180010888 |
| Full Address | UPPER GROUND FLOOR, PLOT NO.62/4, LOHA MANDI, PARSHURAM NAGAR, SHAHGANJ, AGRA, UTTAR PRADESH - 282010 |
Was this helpful?
| Branch Name | AGRA- SHASTRIPURAM BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | IDFC FIRST BANK LTD |
| IFSC Code | IDFB0021296 |
| MICR Code | 282751004 |
| City / District | IDFC FIRST BANK LTD |
| State | UTTAR PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | GROUND FLOOR, PLOT NO.56, PUSHPANJALI VIHAR, BODLA ROAD, MAUJA SIKHNDRA BAHISTABAD, AGRA, UTTAR PRADESH-282007, TOLL FREE NO- 18602 - 582000 |
Was this helpful?
| Branch Name | AHILYANAGAR BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | IDFC FIRST BANK LTD |
| IFSC Code | IDFB0042963 |
| MICR Code | 414751001 |
| City / District | IDFC FIRST BANK LTD |
| State | MAHARASHTRA |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | GROUND FLOOR, PLOT NO. 101/81, NEXT TO S.G KAIGAONKAR JEWELERS, SAVEDI ROAD, AHILYANAGAR, MAHARASHTRA - 414001 |
Was this helpful?
| Branch Name | AHMEDABAD - CHANDLODIYA BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | IDFC FIRST BANK LTD |
| IFSC Code | IDFB0043944 |
| MICR Code | 382751005 |
| City / District | IDFC FIRST BANK LTD |
| State | GUJARAT |
| Available Services | - |
| Contact | 180010888 |
| Full Address | GROUND FLOOR, SHOP NO SEVEN AND EIGHT BLOCK B, SHALIGRAM PLUS, CHANDLODIYA, AHMEDABAD, GUJARAT - 382481 |
Was this helpful?
| Branch Name | AHMEDABAD - GHATLODIYA BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | IDFC FIRST BANK LTD |
| IFSC Code | IDFB0040344 |
| MICR Code | 380751036 |
| City / District | IDFC FIRST BANK LTD |
| State | GUJARAT |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | GROUND AND 1ST FLOOR, 38, MANJUSHREEE SOCIETY, NEAR RANNAPARK, GHATLODIYA, AHMEDABAD, GUJARAT- 380061 TOLL FREE NUMBER - 18004 - 194332 |
Was this helpful?
| Branch Name | AHMEDABAD - GHODASAR BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | IDFC FIRST BANK LTD |
| IFSC Code | IDFB0040349 |
| MICR Code | 380751035 |
| City / District | IDFC FIRST BANK LTD |
| State | GUJARAT |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | GROUND FLOOR, SHOP NO. 11, 12, &13, EMPIRE HEIGHTS, GHODASAR, AHMEDABAD - 380050 |
Was this helpful?
IFB
Bank Branch Details| Branch Name | AHMEDABAD - NEW CLOTH MARKET BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | IDFC FIRST BANK LTD |
| IFSC Code | IDFB0040318 |
| MICR Code | 380751015 |
| City / District | IDFC FIRST BANK LTD |
| State | GUJARAT |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | GROUND FLOOR, PLOT NO. 19, SHOP NO. 12 A & 14, VENUS V. ONE, OPP. MAHIPATRAM ASHARAM, OLD BANSIDHAR MILL COMPOUND, RAIPUR, AHMEDABAD, GUJARAT - 380022 |
Was this helpful?
| Branch Name | AHMEDABAD - ODHAV BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | IDFC FIRST BANK LTD |
| IFSC Code | IDFB0040317 |
| MICR Code | 380751014 |
| City / District | IDFC FIRST BANK LTD |
| State | GUJARAT |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | GROUND FLOOR, UNIT NO. 39, 40, 41, 42, PELICAN BUSINESS HUB, S.P RING ROAD, ODHAV, AHMEDABAD, GUJARAT - 382415 |
Was this helpful?
| Branch Name | AHMEDABAD - SATTADHAR BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | IDFC FIRST BANK LTD |
| IFSC Code | IDFB0040345 |
| MICR Code | 380751033 |
| City / District | IDFC FIRST BANK LTD |
| State | GUJARAT |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | GROUND FLOOR, GF-11, PLOT NO.104/1, MAPLE TRADE CENTRE, SATTADHAR CROSS ROAD, NEAR SURDHARA CIRCLE, AHMEDABAD - 380054 / TOLLFREE NUMBER - 18602 - 582000 |
Was this helpful?
| Branch Name | AHMEDABAD - SHELA BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | IDFC FIRST BANK LTD |
| IFSC Code | IDFB0040343 |
| MICR Code | 380751032 |
| City / District | IDFC FIRST BANK LTD |
| State | GUJARAT |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | GROUND FLOOR, SHOP NO. G.F 67 & 68, PLOT NO.53, ORCHID SKY, NEAR SKY CITY TOENSHIP, SHELA, AHMEDABAD - 350058 TOLLFREE NUMBER - 18602 - 582000 |
Was this helpful?
| Branch Name | AHMEDABAD - THALTEJ BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | IDFC FIRST BANK LTD |
| IFSC Code | IDFB0040342 |
| MICR Code | 380751029 |
| City / District | IDFC FIRST BANK LTD |
| State | GUJARAT |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | GROUND FLOOR, UNIT NO. 15 & 16, THE TIMES SQUARE ARCADE, OPP. RAMBAUG, NEAR RAVIRAJA PLAZA THALTEJ-SHILAJ ROAD, AHMEDABAD-380059, TOLLFREE NO.- 18602 - 582000 |
Was this helpful?
| Branch Name | AHMEDABAD C.G. ROAD |
|---|---|
| Bank Name | IDFC FIRST BANK LTD |
| IFSC Code | IDFB0040301 |
| MICR Code | 380751001 |
| City / District | IDFC FIRST BANK LTD |
| State | GUJARAT |
| Available Services | - |
| Contact | 7966216387 |
| Full Address | SUN SQUARE, T.P 20, BESIDES NEST, OFF C.G ROAD, AHMEDABAD - 380006 |
Was this helpful?
| Branch Name | AHMEDABAD NAWA VADAJ RTO CIRCLE |
|---|---|
| Bank Name | IDFC FIRST BANK LTD |
| IFSC Code | IDFB0043942 |
| MICR Code | 380751037 |
| City / District | IDFC FIRST BANK LTD |
| State | GUJARAT |
| Available Services | - |
| Contact | 180010888 |
| Full Address | GROUND FLOOR, SHOP NO. 8 AND 9, SHIVALIK SQUARE, 132 FEET RING ROAD, RAMAPIR THEKRA, NAWA VADAJ, AHMEDABAD, GUJARAT - 380013 |
Was this helpful?
| Branch Name | AHMEDABAD NEW C G ROAD |
|---|---|
| Bank Name | IDFC FIRST BANK LTD |
| IFSC Code | IDFB0043941 |
| MICR Code | 382751004 |
| City / District | IDFC FIRST BANK LTD |
| State | GUJARAT |
| Available Services | - |
| Contact | 180010888 |
| Full Address | GROUND FLOOR, SHOP NO. 12, 13, 14 AND 15, PANCHAMRUT HEIGHTS, NEW CG ROAD, AHMEDABAD, GUJARAT - 382424 |
Was this helpful?
| Branch Name | AHMEDABAD- NIKOL BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | IDFC FIRST BANK LTD |
| IFSC Code | IDFB0040332 |
| MICR Code | 380751023 |
| City / District | IDFC FIRST BANK LTD |
| State | GUJARAT |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | GROUND FLOOR, UNIT NO. 1&2, MERU MOUNT PLAZA, BHAKTI CIRCLE ROAD, NIKOL, AHMEDABAD -382350, TOLL FREE NO- 18004 - 194332 |
Was this helpful?
| Branch Name | AHMEDABAD- SINDHUBHAVAN BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | IDFC FIRST BANK LTD |
| IFSC Code | IDFB0040334 |
| MICR Code | 380751025 |
| City / District | IDFC FIRST BANK LTD |
| State | GUJARAT |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | GROUND FLOOR, SHOP NO 6, SILVER RADIANCE, SINDHU BHAVAN ROAD, AHMEDABAD- 380059, TOLL FREE NO. 18004 - 194332 |
Was this helpful?
| Branch Name | AHMEDABAD-ASHRAMROAD BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | IDFC FIRST BANK LTD |
| IFSC Code | IDFB0040333 |
| MICR Code | 380751024 |
| City / District | IDFC FIRST BANK LTD |
| State | GUJARAT |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | GROUND FLOOR, SHOP NO.- 1, 2, & 3, ASHIRWAD COMPLEX, NEAR AUDA OFFICE, USMANPURA CROSS ROAD, AHMEDABAD-380013, TOLL FREE NO.- 18004 - 194332 |
Was this helpful?
| Branch Name | AHMEDABAD-BAPUNAGAR BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | IDFC FIRST BANK LTD |
| IFSC Code | IDFB0040327 |
| MICR Code | 380751022 |
| City / District | IDFC FIRST BANK LTD |
| State | GUJARAT |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | GROUND FLOOR, SHOP NO. 4 &5, PUSHKAR BUSINESS PARK, BAPUNAGAR, AHMEDABAD, GUJRAT-380024, TOLL FREE NO.- 18004 - 194332 |
Was this helpful?
| Branch Name | AHMEDABAD-GOTA BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | IDFC FIRST BANK LTD |
| IFSC Code | IDFB0040337 |
| MICR Code | 380751030 |
| City / District | IDFC FIRST BANK LTD |
| State | GUJARAT |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | GROUND FLOOR, SHOPNO.5, 6, 7, &8 BLOCK-177&178, GANESH GLORY-11, JAGATPUR CHENPUR ROAD, NEAR BSNL OFFICE, GHATLODIYA, AHMEDABAD, GUJARAT-382470, TOLLFREE NO-18602 - 582000 |
Was this helpful?
| Branch Name | AHMEDABAD-ISKON AMBLI ROAD BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | IDFC FIRST BANK LTD |
| IFSC Code | IDFB0040347 |
| MICR Code | 380751034 |
| City / District | IDFC FIRST BANK LTD |
| State | GUJARAT |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | GROUND FLOOR, SHOP NO.1, BINORI BSQUARE-1, OPP.HATHISING WADI, ISKON AMBLI ROAD, AHMEDABAD, GUJARAT, 380058 TOLL FREE NO.18004 - 194332 |
Was this helpful?
| Branch Name | AHMEDABAD-MAKARBA BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | IDFC FIRST BANK LTD |
| IFSC Code | IDFB0040346 |
| MICR Code | 380751031 |
| City / District | IDFC FIRST BANK LTD |
| State | GUJARAT |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | GROUND FLOOR, UNIT NO.1AND2, BLOCK A, PALLADIUM, VISHAL CHSL, MAKARBA, VEJALPUR, AHMEDABAD-380051, TOLL FREE NO-18602 - 582000 |
Was this helpful?
| Branch Name | AHMEDABAD-SHYAMAL BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | IDFC FIRST BANK LTD |
| IFSC Code | IDFB0040335 |
| MICR Code | 380751026 |
| City / District | IDFC FIRST BANK LTD |
| State | GUJARAT |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | GROUND FLOOR, SHOP NO. 3, VRUSHAKRUTI, 100 TP ROAD, SHYAMAL CROSS ROAD, AHMEDABAD-380015, TOLL FREE NO-18004 - 194332 |
Was this helpful?
| Branch Name | AHMEDABAD-SOUTH BOPAL BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | IDFC FIRST BANK LTD |
| IFSC Code | IDFB0040315 |
| MICR Code | 380751012 |
| City / District | IDFC FIRST BANK LTD |
| State | GUJARAT |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | GROUND FLOOR, SHOP NO.30-31, PLOT NO.200-1, SHALIGRAM PRIME, MARIGOLD, CIRLCE, BOPAL, AHMEDABAD - 380058 |
Was this helpful?
| Branch Name | AJMER |
|---|---|
| Bank Name | IDFC FIRST BANK LTD |
| IFSC Code | IDFB0042181 |
| MICR Code | 305751002 |
| City / District | IDFC FIRST BANK LTD |
| State | RAJASTHAN |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | GR.1ST FLOOR, DWARKADHISH, PLOT NO.551-15, NEAR DATA INN HOTEL, SRINAGAR ROAD, AJMER, RAJASTHAN-305001, TOLL FREE NO 1800 419 8332 |
Was this helpful?
| Branch Name | AJMER VAISHALI NAGAR BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | IDFC FIRST BANK LTD |
| IFSC Code | IDFB0042186 |
| MICR Code | 305751006 |
| City / District | IDFC FIRST BANK LTD |
| State | RAJASTHAN |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | GROUND AND FIRST FLOOR, HOUSE NO.938, C-4&C-5, NEAR URBAN HART BAZAR, VAISHALI NAGAR, AJMER, RAJASTHAN- 305001 TOLLFREE NO- 18004 - 194332 |
Was this helpful?
| Branch Name | AKLUJ BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | IDFC FIRST BANK LTD |
| IFSC Code | IDFB0042925 |
| MICR Code | 413751451 |
| City / District | IDFC FIRST BANK LTD |
| State | MAHARASHTRA |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | GROUND FLOOR, 895/A/2B, VILLAGE-AKLUJ, TALUKA-MALSHIRAS, DIST-SOLAPUR, MAHARASHTRA-413101, TOLLFREE NO- 18004 - 194332 |
Was this helpful?
| Branch Name | AKODIA BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | IDFC FIRST BANK LTD |
| IFSC Code | IDFB0042721 |
| MICR Code | 465751502 |
| City / District | IDFC FIRST BANK LTD |
| State | MADHYA PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | GROUND FLOOR, HOUSE 62, WARD NO 11, DHARMASHALA ROAD, AKODIA MANDI, AKODIA, DISTT SHAJAPUR, MADHYA PRADESH 465223, TOLL FREE NUMBER 18004 - 194332 |
Was this helpful?
| Branch Name | AKOLA BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | IDFC FIRST BANK LTD |
| IFSC Code | IDFB0043642 |
| MICR Code | 444751002 |
| City / District | IDFC FIRST BANK LTD |
| State | MAHARASHTRA |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | GROUND FLOOR, SHOP NO 8 AND 9, SHAKAMBARI SQUARE, DURGA CHOWK, AKOLA, MAHARASHTRA - 444001 |
Was this helpful?
| Branch Name | ALIGARH BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | IDFC FIRST BANK LTD |
| IFSC Code | IDFB0021653 |
| MICR Code | 202751002 |
| City / District | IDFC FIRST BANK LTD |
| State | UTTAR PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | UPPER GROUND FLOOR, 3/91D, FAIRVIEW MALL, HAFEEZ MANZIL, MARRIS ROAD, ALIGARH, UTTAR PRADESH - 202001 |
Was this helpful?
| Branch Name | ALUVA BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | IDFC FIRST BANK LTD |
| IFSC Code | IDFB0080673 |
| MICR Code | 683751002 |
| City / District | IDFC FIRST BANK LTD |
| State | KERALA |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | GROUND FLOOR, CENTRAL TOWER, WARD NO.20/111/1, NEAR PRIVATE BUS STAND (METRO STATION), MARKET ROAD, ALUVA, KERALA-683101 TOLLFREE NO.18004 - 194332 |
Was this helpful?
| Branch Name | ALWAR BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | IDFC FIRST BANK LTD |
| IFSC Code | IDFB0042986 |
| MICR Code | 301751003 |
| City / District | IDFC FIRST BANK LTD |
| State | RAJASTHAN |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | GROUND FLOOR, PLOT NO.5, KARAYALA NAGAR VIKAS, SCHEME NO.10, ALWAR, RAJASTHAN-301001, TOLL FREE NO.- 18602 - 582000 |
Was this helpful?
| Branch Name | AMALAPURUM BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | IDFC FIRST BANK LTD |
| IFSC Code | IDFB0081043 |
| MICR Code | 533751004 |
| City / District | IDFC FIRST BANK LTD |
| State | ANDHRA PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | 1ST, 2ND FLOOR, DOOR NO.4-2-60/4, VADDIGUDEM ROAD, OPP. MUNICIPAL PARK, EAST GODAVARI, AMALAPURAM, EAST GODAVARI, ANDHRA PRADESH-533201, TOLL FREE NO. - 18004 - 194332 |
Was this helpful?
| Branch Name | AMALNER BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | IDFC FIRST BANK LTD |
| IFSC Code | IDFB0043542 |
| MICR Code | 425751152 |
| City / District | IDFC FIRST BANK LTD |
| State | MAHARASHTRA |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | GROUND FLOOR, SIDDHAKALA HOSPITAL, G.NO. 181 3, JOSHIPURA DHULE ROAD, TALUKA AMALNER, DIST. JALGAON, MAHARASHTRA-425401, TOLL FREE NO-18004 - 194332 |
Was this helpful?
| Branch Name | AMBAJOGAI BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | IDFC FIRST BANK LTD |
| IFSC Code | IDFB0043821 |
| MICR Code | 431751152 |
| City / District | IDFC FIRST BANK LTD |
| State | MAHARASHTRA |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | GROUND FLOOR, 9-1231/1, PLOT NO.37, 38, 39, 40, PARALI ROAD, SANTOSH PALACE, AMBEDKAR CHOWK, VILLAGE AMBAJOGAI, TALUKA-AMBAJOGAI, MAHARASHTRA-431517, TOLL FREE NO.18004 - 194332 |
Was this helpful?
| Branch Name | AMBALA CANTT. BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | IDFC FIRST BANK LTD |
| IFSC Code | IDFB0021392 |
| MICR Code | 133751002 |
| City / District | IDFC FIRST BANK LTD |
| State | HARYANA |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | GROUND FLOOR, 535-B, GEETA GOPAL ROAD, JAGADHARI ROAD, AMBALA CANTT.DIST AMBALA, HARYANA - 133001, TOLL FREE NO. 18004 - 194331 |
Was this helpful?
| Branch Name | AMBALA SADAR BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | IDFC FIRST BANK LTD |
| IFSC Code | IDFB0021394 |
| MICR Code | 133751003 |
| City / District | IDFC FIRST BANK LTD |
| State | HARYANA |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | GROUND FLOOR, HOUSE NO. 465/B1, MUNICIPAL HOUSE NO. 1307/465, BLOCK NO. 7, PREM NAGAR, PATTI SUBA AKBARPUR, AMBALA CITY, AMBALA, HARYANA-134003, TOLL FREE NO-18004 - 194332 |
Was this helpful?
| Branch Name | AMBAWADI BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | IDFC FIRST BANK LTD |
| IFSC Code | IDFB0040336 |
| MICR Code | 380751028 |
| City / District | IDFC FIRST BANK LTD |
| State | GUJARAT |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | GF NO.1, PLOT NO. 555, GROUND FLOOR, ABHISHREE AVENUE, NEHRU NAGAR CIRCLE, TAL. SABARMATHI, AMBAWADI, AHMEDABAD, GUJARAT - 380015, TOLLFREE NO- 18004 - 194332 |
Was this helpful?
| Branch Name | AMBIKAPUR BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | IDFC FIRST BANK LTD |
| IFSC Code | IDFB0061061 |
| MICR Code | 497751001 |
| City / District | IDFC FIRST BANK LTD |
| State | CHHATTISGARH |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | GROUND FLOOR, KHASRA NO.4564/5, MOHALLA KHARSIA ROAD, IN FRONT OF RELIANCE PETROL PUMP, PH NO.15, RNM AMBIKAPUR-4, TEHSIL AMBIKAPUR, DISTRICT SURGUJA, CHHATTISGARH-497001, TOLL FREE NO.- 18004 - 194332 |
Was this helpful?
| Branch Name | AMRELI BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | IDFC FIRST BANK LTD |
| IFSC Code | IDFB0043851 |
| MICR Code | 365751001 |
| City / District | IDFC FIRST BANK LTD |
| State | GUJARAT |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | GROUND FLOOR, G-9, KRUSHI MALL, JALARAM MARKET, AMRELI, GUJARAT-365601, TOLLFREE NO-18602 - 582000 |
Was this helpful?
| Branch Name | AMRITSAR BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | IDFC FIRST BANK LTD |
| IFSC Code | IDFB0021021 |
| MICR Code | 143751002 |
| City / District | IDFC FIRST BANK LTD |
| State | PUNJAB |
| Available Services | - |
| Contact | 8454046150 |
| Full Address | UPPER GROUND FLOOR, PLOT NO.39 CROSS MALL COMPLEX, MALL ROAD, AMRITSAR - 143001 |
Was this helpful?
| Branch Name | AMRITSAR RANJIT AVENUE BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | IDFC FIRST BANK LTD |
| IFSC Code | IDFB0021027 |
| MICR Code | 143751004 |
| City / District | IDFC FIRST BANK LTD |
| State | PUNJAB |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | GROUND FLOOR, SCO - 115, AJNALA ROAD EXPANSION SCHEME, RANJEET AVENUE, AMRITSAR - 143001 TOLLFREE NO -18004 - 194332 |
Was this helpful?
| Branch Name | AMRITSAR-HALL BAZAR BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | IDFC FIRST BANK LTD |
| IFSC Code | IDFB0021024 |
| MICR Code | 143751003 |
| City / District | IDFC FIRST BANK LTD |
| State | PUNJAB |
| Available Services | - |
| Contact | 4194332 |
| Full Address | GROUND FLOOR, PLOT NO. 3/1, KUNDAN PLAZA, HALL BAZAR, AMRITSAR - 143001 |
Was this helpful?
| Branch Name | ANAKAPALLI BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | IDFC FIRST BANK LTD |
| IFSC Code | IDFB0080418 |
| MICR Code | 531751002 |
| City / District | IDFC FIRST BANK LTD |
| State | ANDHRA PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | GROUND AND PART 1ST FLOOR, D.NO.10-16-29, WARD-10, BLOCK 16, GNT ROAD, NEAR SARVEPALLI COLLEGE, ANAKAPALLI TOWN, VISHAKAPATNAM, ANDHRA PRADESH-531002, TOLL FREE NO-18004 - 194332 |
Was this helpful?
| Branch Name | ANAND BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | IDFC FIRST BANK LTD |
| IFSC Code | IDFB0040352 |
| MICR Code | 388751002 |
| City / District | IDFC FIRST BANK LTD |
| State | GUJARAT |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | GROUND FLOOR, SHOP NO. 1 A & 1B, MARUTI SUNAY BUILDING, AMUL DAIRY ROAD, ANAND, GUJARAT, 388001, TOLL FREE NO. 18004 - 194332 |
Was this helpful?
| Branch Name | ANANTAPUR BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | IDFC FIRST BANK LTD |
| IFSC Code | IDFB0081321 |
| MICR Code | 515751005 |
| City / District | IDFC FIRST BANK LTD |
| State | ANDHRA PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | GROUND FLOOR, HNO.6-686/C-1, 6-5-462-2, SRINAGAR COLONY, ANANATAPUR - 515001 |
Was this helpful?
| Branch Name | ANDHERI EAST BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | IDFC FIRST BANK LTD |
| IFSC Code | IDFB0040107 |
| MICR Code | 400751009 |
| City / District | IDFC FIRST BANK LTD |
| State | MAHARASHTRA |
| Available Services | - |
| Contact | 7045963901 |
| Full Address | GROUND & FIRST FLOOR, 2A, 2B, 1B & A-1, A WING, EVEREST CHAMBERS PREMISES CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, MAROL NAKA, NEXT TO STAR TV BUILDING, ANDHERI (E), MUMBAI - 400059 |
Was this helpful?
| Branch Name | ANDHERI WEST BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | IDFC FIRST BANK LTD |
| IFSC Code | IDFB0040115 |
| MICR Code | 400751014 |
| City / District | IDFC FIRST BANK LTD |
| State | MAHARASHTRA |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | GROUND FLOOR, SAI ICONIC, SHOP NO.1 PLOT NO.9, LOKHANDWALA ROAD, FOUR BUNGLOWS, ANDHERI WEST, MUMBAI 400053, TOLL FREE NUMBER 18004 - 194332 |
Was this helpful?
| Branch Name | ANGAMALY BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | IDFC FIRST BANK LTD |
| IFSC Code | IDFB0080678 |
| MICR Code | 683751003 |
| City / District | IDFC FIRST BANK LTD |
| State | KERALA |
| Available Services | - |
| Contact | 180010888 |
