Arunachal Pradesh IFSC Code List
Browse IFSC branches in a mobile-friendly table/card format.
| Branch Name | BANDERDEWA |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0005657 |
| MICR Code | 791211007 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 8798392568 |
| Full Address | GROUND FLOOR, PADU BUILDING, BHALUKPUNG LAKHIMPUR ROAD, NH 52, NEAR DIKRONG BRIDGE, BANDERDEWA ARUNACHAL PRADESH - 791123 |
Was this helpful?
| Branch Name | BOMDILA |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0003811 |
| MICR Code | 784211503 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 222009 |
| Full Address | AXIS BANK LTD, BOMDILA C0986 AR, GRD FLR BAZARLINE RD, BOMDILA, WEST KAMENG, ARUNACHAL PRADESH - 790001 |
Was this helpful?
| Branch Name | CHANDRANAGAR ITANAGAR |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0005133 |
| MICR Code | 791211006 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 8610628018 |
| Full Address | GROUND FLOOR, PARSI PARLU COMPLEX, NH 415 PO RAM KRISHNA MISSION, PS ITANAGAR, DISTRICTPAPUM PARE |
Was this helpful?
| Branch Name | CHANGLANG |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0005167 |
| MICR Code | 792211501 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 9365847894 |
| Full Address | CK ROAD ROAD, OPP SBI, PO CHANGLANG, DIST CHANGLANG, PIN 792120, ARUNACHAL PRADESH |
Was this helpful?
| Branch Name | ITANAGAR ARUNACHAL PRADESH |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0000379 |
| MICR Code | 791211002 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | TELI PLAZA, NEAR MLA COTTAGE E SECTOR, NATIONAL HIGHWAY 52A |
Was this helpful?
| Branch Name | NAHARLAGUN |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0002964 |
| MICR Code | 791211003 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 2351799 |
| Full Address | FIRST FLOOR NH 52 PO AND PSNAHARLAGUN |
Was this helpful?
| Branch Name | NAMSAI |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0005132 |
| MICR Code | 792211002 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 9854009776 |
| Full Address | NAMSAI MAIN ROAD, NEAR ICICIBANK BRANCH, PO & PSNAMSAI, DIST NAMSAI, PIN792103, ARUNACHAL PRADESH |
Was this helpful?
| Branch Name | PASIGHAT |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0002141 |
| MICR Code | 787211501 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | NEAR VIJAYA BANK, UPPER BANIKATA, N.H. 52 PASIGHAT PIN-791102 ARUNACHAL PRADESH |
Was this helpful?
| Branch Name | ROING |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0005679 |
| MICR Code | 792211003 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 7002174413 |
| Full Address | GROUND FLOOR, NH 313, ROING TINSUKIA ROAD NEAR MAHINDRA SHOWROOM ROING, LOWER DIBANG VALLEY ARUNACHAL PRADESH - 792110 |
Was this helpful?
| Branch Name | SEPPA |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0004970 |
| MICR Code | 790211002 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 7002024216 |
| Full Address | OPP GOVT H S SCHOOL, BAZARLINE, PO SEPPA, EAST KAMENG, PIN - 790102 |
Was this helpful?
| Branch Name | TEZU |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0005728 |
| MICR Code | 792211004 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 9678423597 |
| Full Address | UPPER GROUND FLOOR, KASHEN COMPLEX, NEAR NANCY RESTAURANT, NH 13, TEZU 792001, ARUNACHAL PRADESH |
Was this helpful?
| Branch Name | ZIRO BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0004939 |
| MICR Code | 791211005 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 9706076525 |
| Full Address | GROUND AND 1ST FLOOR, CLUB ROAD, NEAR DAILY BAZAR HAPOLI, ZIRO, PIN - 791120 |
Was this helpful?
| Branch Name | ITANAGAR |
|---|---|
| Bank Name | BANDHAN BANK LIMITED |
| IFSC Code | BDBL0001704 |
| MICR Code | 791750002 |
| City / District | BANDHAN BANK LIMITED |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 9774117041 |
| Full Address | E- SECTOR, OPP. CIVIL SECRETARIAT, ITANAGAR, DIST-PAPUM PARE, ARUNACHAL PRADESH, PIN - 791111 |
Was this helpful?
| Branch Name | ALONG |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF BARODA |
| IFSC Code | BARB0VJALON |
| MICR Code | 791012501 |
| City / District | BANK OF BARODA |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 1800223344 |
| Full Address | K G B COMPLEX, NEHRU SHOP, ALONG, WEST SIANG DIST, AALO - 791001 |
Was this helpful?
| Branch Name | ARUNACHAL UNIVERSITY |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF BARODA |
| IFSC Code | BARB0VJARUN |
| MICR Code | 791012003 |
| City / District | BANK OF BARODA |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 1800223344 |
| Full Address | ARUNACHAL UNIVERSITY, POST DOIMUKH, PAPUM PARA DIST, DOIMUKH - 791112 |
Was this helpful?
| Branch Name | ITANAGAR |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF BARODA |
| IFSC Code | BARB0VJITAN |
| MICR Code | 791012004 |
| City / District | BANK OF BARODA |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 1800223344 |
| Full Address | P B NO 106, LOYA COML COMPLEX, O POINT TINALI, ITANAGAR - 791111 |
Was this helpful?
| Branch Name | ITANAGAR, ARUNACHAL PRADESH |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF BARODA |
| IFSC Code | BARB0ITANAG |
| MICR Code | 791012002 |
| City / District | BANK OF BARODA |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 1800223344 |
| Full Address | GANGA MARKET, ITANAGAR ARUNACHAL PRADESH 791 111 |
Was this helpful?
| Branch Name | NAHARLAGUN |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF BARODA |
| IFSC Code | BARB0VJNAHL |
| MICR Code | 791012502 |
| City / District | BANK OF BARODA |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 1800223344 |
| Full Address | BARAPANI BAZAR, OPPOSITE MAX MART, NAHARLAGUN POST DIST, NAHARLAGUN - 791110 |
Was this helpful?
| Branch Name | NAMSAI |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF BARODA |
| IFSC Code | BARB0NAMSAI |
| MICR Code | NA |
| City / District | BANK OF BARODA |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 1800223344 |
| Full Address | BANK OF BARODA, NAMSAI TOWN ROAD, 2ND MILE, OPPOSITE GOVT HS SCHOOL, NAMSAI, DIST- LOHIT, PIN - 792103 |
Was this helpful?
| Branch Name | PASIGHAT |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF BARODA |
| IFSC Code | BARB0VJPASI |
| MICR Code | 787012501 |
| City / District | BANK OF BARODA |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 1800223344 |
| Full Address | PASIGHAT BAZAR, BASKOTA ROAD, N H 52, PASIGHAT, EAST SIANG, AGARTHALA - 791102 |
Was this helpful?
| Branch Name | TAWANG |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF BARODA |
| IFSC Code | BARB0TAWANG |
| MICR Code | NA |
| City / District | BANK OF BARODA |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 1800223344 |
| Full Address | HOUSE NO 166 NEHRU MARKET NEAR POST OFFICE TAWANG ARUNACHAL PRADESH - 790104 |
Was this helpful?
| Branch Name | GUNANAGAR |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0005069 |
| MICR Code | 786013503 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 9638576343 |
| Full Address | GUNANAGAR BRANCHGUNANAGAR BAZARPO GUNANAGARPS CHOWKHAMDIST LOHITARUNACHAL PRADESH - 792104 |
Was this helpful?
| Branch Name | ITANAGAR |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0005045 |
| MICR Code | 791013002 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 3602292348 |
| Full Address | TMBUILDING GANGA MARKETDIST PAPUM PARE |
Was this helpful?
| Branch Name | NAHARLAGUN |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0005046 |
| MICR Code | 791013003 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 9638576332 |
| Full Address | C SECTOR BARAPAN BAZARPO NAHARLAGUNDIST PARUM PARE |
Was this helpful?
| Branch Name | PASIGHAT |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0005186 |
| MICR Code | 791013004 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 8011726164 |
| Full Address | BANK OF INDIA PASIGHAT BRANCH PERTIN COMMERCIAL COMPLEX GUMIN NAGAR PASIGHAT EAST SIANG 791102 ARUNACHAL PRADESH |
Was this helpful?
| Branch Name | ROING |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0005074 |
| MICR Code | 786013502 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 9638576345 |
| Full Address | ROING BRANCHROINGPO ROING DIST LOWER DIBANG VALLEYARUNACHAL PRADESH - 792110 |
Was this helpful?
| Branch Name | ITANAGAR |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF MAHARASHTRA |
| IFSC Code | MAHB0001510 |
| MICR Code | 791014002 |
| City / District | BANK OF MAHARASHTRA |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 8811886825 |
| Full Address | E SECTOR, NEAR CIVIL SECRETARIAT OFFICE MAIN GATE, ITANAGAR, DIST. - PAPUMPARE, ARUNACHAL PRADESH - 791111 |
Was this helpful?
| Branch Name | NAHARLAGUN |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF MAHARASHTRA |
| IFSC Code | MAHB0002352 |
| MICR Code | 791014003 |
| City / District | BANK OF MAHARASHTRA |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 8794634401 |
| Full Address | GROUND FLOOR, A SECTOR, OPP. POLITOS, NAHARLAGUN, DIST.-PAPUMPARE, ARUNACHAL PRADESH - 791110 |
Was this helpful?
| Branch Name | PASIGHAT |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF MAHARASHTRA |
| IFSC Code | MAHB0002561 |
| MICR Code | 791014004 |
| City / District | BANK OF MAHARASHTRA |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 7099029877 |
| Full Address | PLOT NO 198-C, UPPER BANSKOTA, EAST SIANG, DISTRICT- EAST SIANG, ARUNACHAL PRADESH - 791102 |
Was this helpful?
| Branch Name | ALONG |
|---|---|
| Bank Name | CANARA BANK |
| IFSC Code | CNRB0004874 |
| MICR Code | 787015502 |
| City / District | CANARA BANK |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 2466811 |
| Full Address | LOYA BUILDING, NEAR TREASURY OFFICE, ALONG, DIST WEST SIANG |
Was this helpful?
| Branch Name | BOMDILA |
|---|---|
| Bank Name | CANARA BANK |
| IFSC Code | CNRB0004719 |
| MICR Code | 784015503 |
| City / District | CANARA BANK |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | BOMDILA MAIN BAZAR AREA, BOMDILA - 790104 |
Was this helpful?
| Branch Name | CHAYANGTAJO |
|---|---|
| Bank Name | CANARA BANK |
| IFSC Code | CNRB0007642 |
| MICR Code | NA |
| City / District | CANARA BANK |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | CHAYANGTAJO VILLAGE, EAST KAMENG DIST, ARUNACHAL PRADESH - 790102 |
Was this helpful?
| Branch Name | DIRANG |
|---|---|
| Bank Name | CANARA BANK |
| IFSC Code | CNRB0006624 |
| MICR Code | 784015504 |
| City / District | CANARA BANK |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 242116 |
| Full Address | CANARA BANK RINCHIN ZOMBA MERAKPA, DIRANG PO, WEST KAMENG DISTRICT DIRANG ARUNACHAL PRADESH - 790101 |
Was this helpful?
| Branch Name | ITANAGAR |
|---|---|
| Bank Name | CANARA BANK |
| IFSC Code | CNRB0003435 |
| MICR Code | 791015002 |
| City / District | CANARA BANK |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 2291815 |
| Full Address | CANARA BANK, BANK TINIALI, ITANAGAR - 791 110 |
Was this helpful?
| Branch Name | ITANAGAR II |
|---|---|
| Bank Name | CANARA BANK |
| IFSC Code | CNRB0017940 |
| MICR Code | 791015004 |
| City / District | CANARA BANK |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | V I P ROAD ITANAGAR PAPUM PARE ARUNACHAL PRADESH 791 111 |
Was this helpful?
| Branch Name | NAHARLAGUN |
|---|---|
| Bank Name | CANARA BANK |
| IFSC Code | CNRB0004181 |
| MICR Code | 791015003 |
| City / District | CANARA BANK |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | LEGI COMPLEX, A SECTOR, NAHARLAGUN, DIST PAPUMPARE, PIN - 791110 |
Was this helpful?
| Branch Name | NAHARLAGUN II |
|---|---|
| Bank Name | CANARA BANK |
| IFSC Code | CNRB0017941 |
| MICR Code | 791015005 |
| City / District | CANARA BANK |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | WARD NO 28 G EXTENSION NAHARLAGUN NAHARLAGUN ARUNACHAL PRADESH 791110 INDIA |
Was this helpful?
| Branch Name | NAMSAI |
|---|---|
| Bank Name | CANARA BANK |
| IFSC Code | CNRB0007816 |
| MICR Code | WAITING |
| City / District | CANARA BANK |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | OASIS AVENUE NAMSAI TOWNSHIP ROAD OPP IOCL PETROL PUMP NAMSAI DIST ARUNACHAL PRADESH - 792103 |
Was this helpful?
| Branch Name | NIT JOTE |
|---|---|
| Bank Name | CANARA BANK |
| IFSC Code | CNRB0007256 |
| MICR Code | WAITING |
| City / District | CANARA BANK |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 99999999 |
| Full Address | CANARA BANK NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY ARUNACHAL PRADESH JOTE BLOCK SANGDUPOTA TAHSIL MANDAL BALIJAN ARUNACHAL PRADESH |
Was this helpful?
| Branch Name | PASIGHAT |
|---|---|
| Bank Name | CANARA BANK |
| IFSC Code | CNRB0004073 |
| MICR Code | 787015501 |
| City / District | CANARA BANK |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 222244 |
| Full Address | OSMAN SHOPPING COMPLEX, MAIN MARKET, PASIGHAT - 791102 |
Was this helpful?
| Branch Name | ROING |
|---|---|
| Bank Name | CANARA BANK |
| IFSC Code | CNRB0007763 |
| MICR Code | WAITING |
| City / District | CANARA BANK |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | SHANTI MARKET ROING LOWER DIBANG VALLEY DIST ARUNACHAL PRADESH - 792110 |
Was this helpful?
| Branch Name | SEPPA |
|---|---|
| Bank Name | CANARA BANK |
| IFSC Code | CNRB0007818 |
| MICR Code | WAITING |
| City / District | CANARA BANK |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 18001030 |
| Full Address | TYPE 1 FOREST COLONY SEPPA DISTRICT EAST KAMENG STATE ARUNACHAL PRADESH PIN - 790102 |
Was this helpful?
| Branch Name | TAWANG |
|---|---|
| Bank Name | CANARA BANK |
| IFSC Code | CNRB0004718 |
| MICR Code | 784015502 |
| City / District | CANARA BANK |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 222181 |
| Full Address | NEHRU MARKET, P.O. TAWANG - 790104 |
Was this helpful?
| Branch Name | TEZU |
|---|---|
| Bank Name | CANARA BANK |
| IFSC Code | CNRB0007819 |
| MICR Code | WAITING |
| City / District | CANARA BANK |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 18001030 |
| Full Address | KARIKHO KRI NIWAS TEZU DISTRICT LOHRI STATE ARUNACHAL PRADESH PIN - 792001 |
Was this helpful?
| Branch Name | ZIRO |
|---|---|
| Bank Name | CANARA BANK |
| IFSC Code | CNRB0004717 |
| MICR Code | 791015501 |
| City / District | CANARA BANK |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | D P COMPLEX, OPP. ITBP, IB, P.O. & P.S. ZIRO (HIPOLI), DIST. LOWER SUBANSIRI, PIN - 791120 |
Was this helpful?
| Branch Name | BOMDIL |
|---|---|
| Bank Name | CENTRAL BANK OF INDIA |
| IFSC Code | CBIN0284539 |
| MICR Code | 790016539 |
| City / District | CENTRAL BANK OF INDIA |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 22612008 |
| Full Address | BOMDILA BRANCH, NEAR LOWER GOMPA, MAIN BAZAR LINE, BOMDILA POST, WEST KAMENG DISTRICT, ARUNACHAL PRADESH - 790001 |
Was this helpful?
| Branch Name | DAPORIJIO BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | CENTRAL BANK OF INDIA |
| IFSC Code | CBIN0284919 |
| MICR Code | 791016502 |
| City / District | CENTRAL BANK OF INDIA |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 22612008 |
| Full Address | DAPORIJIO BRANCH DAPORIJIO P.O.DAPORIJIO CITY DAPORIJIO PIN CODE - 791122 |
Was this helpful?
| Branch Name | ITANAGAR |
|---|---|
| Bank Name | CENTRAL BANK OF INDIA |
| IFSC Code | CBIN0285178 |
| MICR Code | 791016003 |
| City / District | CENTRAL BANK OF INDIA |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 22637967 |
| Full Address | 1ST FLOOR, GANGA MARKET, PO- R K MISSION, ITANAGAR DIST- PAPUM PARE, ARUNACHAL PRADESH - 791113 |
Was this helpful?
| Branch Name | NAHARLAGUN |
|---|---|
| Bank Name | CENTRAL BANK OF INDIA |
| IFSC Code | CBIN0283233 |
| MICR Code | 791016002 |
| City / District | CENTRAL BANK OF INDIA |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 22612008 |
| Full Address | TAKKAR COMPLEX, NAHARLAGUN, PAPUM PARE, ARUNACHAL PRADESH 791110, DIST NAHARLAGUN, ARUN.PRADESH - 791110 |
Was this helpful?
| Branch Name | NAMSAI |
|---|---|
| Bank Name | CENTRAL BANK OF INDIA |
| IFSC Code | CBIN0285164 |
| MICR Code | 792016002 |
| City / District | CENTRAL BANK OF INDIA |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 22637967 |
| Full Address | LANGKHUN COMPLEX BUILDING THANA ROAD, NAMSAI. DIST- NAMSAI, A.P. - 792103 |
Was this helpful?
| Branch Name | PASSIGHAT |
|---|---|
| Bank Name | CENTRAL BANK OF INDIA |
| IFSC Code | CBIN0284538 |
| MICR Code | 791016538 |
| City / District | CENTRAL BANK OF INDIA |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 22612008 |
| Full Address | PASIGHAT BRANCH, NEAR LIC OF INDIA, 1ST FLOOR, PASIGHAT POST, EAST SIANG DISTRICT, ARUNACHAL PRADESH - 791102 |
Was this helpful?
| Branch Name | SEPPA |
|---|---|
| Bank Name | CENTRAL BANK OF INDIA |
| IFSC Code | CBIN0284631 |
| MICR Code | 784016515 |
| City / District | CENTRAL BANK OF INDIA |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 22612008 |
| Full Address | OPP POLICE STATION, PO SEPPA, DIST EAST KAMENG ARUNACHAL PRADESH, PIN 790102, DIST EAST KAMENG, STATE ARUNACHAL PRADESH |
Was this helpful?
| Branch Name | TAWANG |
|---|---|
| Bank Name | CENTRAL BANK OF INDIA |
| IFSC Code | CBIN0284632 |
| MICR Code | 784016516 |
| City / District | CENTRAL BANK OF INDIA |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 22612008 |
| Full Address | NEHRU MARKET, P/O TAWANG, DIST TAWANG, STATE ARUNACHAL PRADESH, PIN - 790104 |
Was this helpful?
| Branch Name | TEZU |
|---|---|
| Bank Name | CENTRAL BANK OF INDIA |
| IFSC Code | CBIN0284792 |
| MICR Code | 786016509 |
| City / District | CENTRAL BANK OF INDIA |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 22612008 |
| Full Address | TEZU BRANCH, TEZU, P.O. TEZU, DIST LOHIT, STATE ARUNACHAL PRADESH, PIN - 792001 |
Was this helpful?
| Branch Name | ZIRO |
|---|---|
| Bank Name | CENTRAL BANK OF INDIA |
| IFSC Code | CBIN0284630 |
| MICR Code | 791016501 |
| City / District | CENTRAL BANK OF INDIA |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 22612008 |
| Full Address | CITY COMMERCIAL COMPLEXOPP D C OFFICE DIST LOWER SUBARNSRI, PIN - 791120 |
Was this helpful?
| Branch Name | NAHARLAGUN |
|---|---|
| Bank Name | FEDERAL BANK |
| IFSC Code | FDRL0002504 |
| MICR Code | WAITING |
| City / District | FEDERAL BANK |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 8951726433 |
| Full Address | BOMJEN BUILDING, NEAR CENTRAL BANK OF INDIA, A-SECTOR, NAHARLAGUN, ARUNACHAL PRADESH - 791110 |
Was this helpful?
| Branch Name | AALO |
|---|---|
| Bank Name | HDFC BANK |
| IFSC Code | HDFC0006219 |
| MICR Code | 791240005 |
| City / District | HDFC BANK |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 2026161 |
| Full Address | GRD FLOOR SIYOM COLONY NEAR PETROL PUMP AALO AALO ARUNACHAL PRADESH - 791001 |
Was this helpful?
| Branch Name | BANDERDEWA |
|---|---|
| Bank Name | HDFC BANK |
| IFSC Code | HDFC0004655 |
| MICR Code | 791240009 |
| City / District | HDFC BANK |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 2026161 |
| Full Address | HDFC BANK LTD GRD FLOOR BANDERDEWA NR ARUNACHAL AUTO AGENCY PETROL PUMP BANDERDAWA ARUNACHAL PRADESH - 791123 |
Was this helpful?
| Branch Name | BASAR |
|---|---|
| Bank Name | HDFC BANK |
| IFSC Code | HDFC0010813 |
| MICR Code | 791240010 |
| City / District | HDFC BANK |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 2026161 |
| Full Address | HDFC BANK LTD GRD FLOOR DT MARKET COMPLEX BASAR LEPA RADA BASAR ARUNACHAL PRADESH - 791101 |
Was this helpful?
| Branch Name | BOMDILA |
|---|---|
| Bank Name | HDFC BANK |
| IFSC Code | HDFC0006278 |
| MICR Code | 790240501 |
| City / District | HDFC BANK |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 2026161 |
| Full Address | GRD FLOOR HOSPITAL ROAD OPP POST OFFICE BOMDILA BOMDILA ARUNACHAL PRADESH - 790001 |
Was this helpful?
| Branch Name | CHANGLANG |
|---|---|
| Bank Name | HDFC BANK |
| IFSC Code | HDFC0009486 |
| MICR Code | 792240004 |
| City / District | HDFC BANK |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 2026161 |
| Full Address | HDFC BANK LTD GRD FLOOR NUNU COMPLEX OPP TREASURY OFFICE CHANGLANG CHANGLANG ARUNACHAL PRADESH - 792120 |
Was this helpful?
| Branch Name | GOHPUR TINALI |
|---|---|
| Bank Name | HDFC BANK |
| IFSC Code | HDFC0008724 |
| MICR Code | 791240008 |
| City / District | HDFC BANK |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 2026161 |
| Full Address | HDFC BANK LTD GRD FLOOR GOHPUR TINALI ITANAGAR ARUNACHAL PRADESH - 791111 |
Was this helpful?
| Branch Name | ITANAGAR |
|---|---|
| Bank Name | HDFC BANK |
| IFSC Code | HDFC0001643 |
| MICR Code | 791240002 |
| City / District | HDFC BANK |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 8003453333 |
| Full Address | HDFC BANK LTD E-SECTOR ITANAGAR |
Was this helpful?
| Branch Name | MODEL VILLAGE |
|---|---|
| Bank Name | HDFC BANK |
| IFSC Code | HDFC0008715 |
| MICR Code | 791240007 |
| City / District | HDFC BANK |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 2026161 |
| Full Address | UPPER GRD FLOOR JYPK COMPLEX OPP SHOW ROOM MODEL VILLAGE NAHARLAGUN NAHARLAGUN ARUNACHAL PRADESH - 791110 |
Was this helpful?
| Branch Name | NAHARLAGUN |
|---|---|
| Bank Name | HDFC BANK |
| IFSC Code | HDFC0004313 |
| MICR Code | 791240003 |
| City / District | HDFC BANK |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 3453333 |
| Full Address | HDFC BANK LTD BASAR COMMERCIAL COMPLEX NAHARLAGUN NAHARLAGUN ARUNACHAL PRADESH - 791110 |
Was this helpful?
| Branch Name | NIRJULI |
|---|---|
| Bank Name | HDFC BANK |
| IFSC Code | HDFC0008020 |
| MICR Code | 791240501 |
| City / District | HDFC BANK |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 2026161 |
| Full Address | HDFC BANK LTD GROUND FLOOR NIRJULI MARKET OPPOSITE POLICE STATION NIRJULI ARUNACHAL PRADESH - 791109 |
Was this helpful?
| Branch Name | PASIGHAT |
|---|---|
| Bank Name | HDFC BANK |
| IFSC Code | HDFC0002270 |
| MICR Code | 787240501 |
| City / District | HDFC BANK |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 8003453333 |
| Full Address | HDFC BANK LTD PASIGHAT MARKET, BEHIND SBI PASIGHAT ARUNACHAL PRADESH |
Was this helpful?
| Branch Name | ROING |
|---|---|
| Bank Name | HDFC BANK |
| IFSC Code | HDFC0002245 |
| MICR Code | 786240501 |
| City / District | HDFC BANK |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 8003453333 |
| Full Address | HDFC BANK LTD UPPER MARKET, SINDU COMPLEX LOWER DIBANG VALLEY ROING ARUNACHAL PRADESH |
Was this helpful?
| Branch Name | SEPPA |
|---|---|
| Bank Name | HDFC BANK |
| IFSC Code | HDFC0006433 |
| MICR Code | 790240002 |
| City / District | HDFC BANK |
| State | ARUNACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 2026161 |
| Full Address | HDFC BANK LTD GRD FLOOR TYPE IV COLONY PO AND PS EAST KAMENG SEPPA ARUNACHAL PRADESH - 790102 |
Was this helpful?
| Branch Name | TAWANG |
|---|---|
| Bank Name | HDFC BANK |
