Bihar IFSC Code List
Browse IFSC branches in a mobile-friendly table/card format.
| Branch Name | ARARIA |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004978 |
| MICR Code | 854765002 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | FIRST FLOOR, MAHADEO CHOWK |
Was this helpful?
| Branch Name | ARERAJ |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004783 |
| MICR Code | 845765007 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | GRD FLR AT KHASRA 1121 HARDIYA, CHOWK ARERAJ TEHSIL ARERAJ EAST CHAMPARAN BIHAR - 845411 |
Was this helpful?
| Branch Name | AURANGABAD |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004966 |
| MICR Code | 824765002 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | 1ST FLR, KHATA26, PLOT 843 |
Was this helpful?
| Branch Name | BAGAHA |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004782 |
| MICR Code | 845765003 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | FSFB, GF, KHARASA NUMBER 428 WARD NUMBER 26 NEAR BANK CHOWK BAGAHA 1, TEHSIL BAGAHA 1 DIST EAST CHAMPARAN STATE BIHAR |
Was this helpful?
| Branch Name | BAIRGANIA |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0005010 |
| MICR Code | 843765008 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | FIRST FLOOR, C O RAMPUKAR SAH, OPPOSITIVE TRENDS MALL, PLOT NO 1736, AWAKRI CHOWK MAIN ROAD, DIST SITAMARHI, BR - 843313 |
Was this helpful?
| Branch Name | BANMANKHI |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004951 |
| MICR Code | 854765005 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | 1ST FLOOR, NEAR BUS STAND |
Was this helpful?
| Branch Name | BARH |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004925 |
| MICR Code | 803765002 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | 1ST FLR, CHANDANI COMPLEX, WARD 02 14, KHATA 29, HOLDING 0154 449, BARH, BIHAR 803213, BARH |
Was this helpful?
| Branch Name | BASANTPUR |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004997 |
| MICR Code | 841765005 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | FIRST FLOOR, RAMKRIT SINGH COMPLEX, NEAR BAJAJ AGENCY, SHANTI NAGAR, KHATA 39, BASANTPUR, SIWAN, BIHAR - 841406 |
Was this helpful?
| Branch Name | BEGUSARAI |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004851 |
| MICR Code | 851765002 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | GROUND FLOOR KHESRA NUMBER 248, WARD NUMBER 23, SHRI KRISHNA NAGAR NH 31, SUBHASH CHOWK, DIST BEGUSARAI |
Was this helpful?
| Branch Name | BENIPATTI |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004861 |
| MICR Code | 847765005 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | 1ST FLOOR, C O VIKASH KUMAR JHA, BESIDE CENTRAL BANK OF INDIA, BENIPATTI, MADHUBANI, BIHAR - 847223 |
Was this helpful?
| Branch Name | BENIPUR |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004903 |
| MICR Code | 847765002 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | UPPAR GROUND FLR, NEW KHESA 1302 |
Was this helpful?
| Branch Name | BETTIAH |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004859 |
| MICR Code | 845765004 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | 1ST FLOOR, KHATA 85, KHESRA 1085 2, EAST URVASHI CINEMA RD, STATION ROAD BETTIAH, WEST CHAMPARAN |
Was this helpful?
| Branch Name | BHORE |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004908 |
| MICR Code | 841765002 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | 1ST FLR KHATA 273 KHASRA 2729 |
Was this helpful?
| Branch Name | BIHTA |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004949 |
| MICR Code | 801765002 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | FIRST FLOOR NEAR MAHAVEER MANDIR |
Was this helpful?
| Branch Name | BORING ROAD PATNA |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0002703 |
| MICR Code | 800765003 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | 8905111320 |
| Full Address | PLOT NO.9 MAUZ - SRI KRISHNAPURI, PARGANA-PHULWARI, THANA NO.7, BORING ROAD, PATNA BIHAR - 800001 |
Was this helpful?
| Branch Name | CHAKIAA |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004780 |
| MICR Code | 845765008 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | FINCARE SMALL FINANCE BANK, GUPTA CMPLX, 1ST FLR 1283 KESARIA RD POLICE STATION BARACHAK EST CHAMPARAN, BR - 845412 |
Was this helpful?
| Branch Name | CHATAPUR |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004994 |
| MICR Code | 852765004 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | FIRST FLOOR, NR BUS STAND ROAD, CHAKBANDHI CHOCK |
Was this helpful?
| Branch Name | CHAUTARWA |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0005046 |
| MICR Code | 845765002 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | KHASRA 40, 1ST FLR, BAGAHA RD, CHAUTARWA, WARD NUMBER 3, TEHSIL BAGAHA 1, DISTRICT PASCHIMI CHAMPARAN, BIHAR |
Was this helpful?
| Branch Name | DALSINGHSARAI |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004964 |
| MICR Code | 848765002 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | 1ST FLR, C O ANITA KUMARI, KHATA 449 |
Was this helpful?
| Branch Name | DHAKA |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004784 |
| MICR Code | 845765009 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | FSFB AT 1ST FLR C 0 DOCTOR L B PRASAD, GHORASHAN ROAD OPP REGISTRY OFFICE DHAKA EAST CHAMPARAN, BIHAR - 845418 |
Was this helpful?
| Branch Name | DHOLI |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004971 |
| MICR Code | 843765004 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | FIRST FLOOR, BHAGVATI COMPLEX |
Was this helpful?
| Branch Name | FORBESGANJ |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004975 |
| MICR Code | 854765003 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | 1ST FLR KHATA 769 KHESRA 1611 THANA 142 |
Was this helpful?
| Branch Name | GAYA |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004977 |
| MICR Code | 823765002 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | 1ST FLR, KHATA 09, NEW PLOT 299 |
Was this helpful?
| Branch Name | HARSIDHI |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0005013 |
| MICR Code | 845765010 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | 1ST FLR, KHAN MARKET, MAIN RD HARSIDHI, BESIDE MASJID HARSIDHI, DIST EAST CHAMPARAN, BIHAR - 845422 |
Was this helpful?
| Branch Name | JAINAGAR |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004263 |
| MICR Code | 847765006 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | 1ST FLOOR, GIRI COMPLEX, BHELWA CHOWK, NEAR COURT |
Was this helpful?
| Branch Name | KAMTAUL |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004852 |
| MICR Code | 847765003 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | FIRST FLOOR SH75 OPP TO POLICE STATION, KAMTAUL TEHSIL KAMTAUL, DIST DARBHANGA |
Was this helpful?
| Branch Name | KHAGARIA |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004948 |
| MICR Code | 851765003 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | 1ST FLOOR, DEV DATT COMPLEX |
Was this helpful?
| Branch Name | KISHANPUR |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004974 |
| MICR Code | 852765005 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | FIRST FLR, HASAN COMPLEX, NR PARASAR, INTERNATIONAL SCH, KISHANPUR, GANPATGANJ, ROAD, KISHANPUR, SUPAUL, BIHAR 852138, KISHANPUR |
Was this helpful?
| Branch Name | KURHANI |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004905 |
| MICR Code | 844765002 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | 1ST FLOOR, KHATA 291, KHASRA 2456 |
Was this helpful?
| Branch Name | LAKHISARAI |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004262 |
| MICR Code | 811765003 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | UPPER GROUND FLOOR, KHATA 03, KHASRA 294, NEAR LAL PAHARI CHOWK, BESIDE KAVIYA POLICE STATION, LAKHISARAI |
Was this helpful?
| Branch Name | MADHEPURA |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004950 |
| MICR Code | 852765002 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | 1ST FLOOR, NEAR KESHAV KANYA GIRLS |
Was this helpful?
| Branch Name | MAIRWA |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004979 |
| MICR Code | 841765006 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | FIRST FLOOR, SHAHI COMPLEX |
Was this helpful?
| Branch Name | MINAPUR GANJ BAZAR |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004904 |
| MICR Code | 843765005 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | 1ST FLR KUMAR PIYUSH MARKET, KHASRA 1246 |
Was this helpful?
| Branch Name | MIRGANJ |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004907 |
| MICR Code | 841765003 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | 1STFLR KHATA 21 KHASRA 95, 96 NARAINIAN |
Was this helpful?
| Branch Name | MOKAMA |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004952 |
| MICR Code | 803765003 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | GROUND FLOOR, NEAR DURGA TEMPLE |
Was this helpful?
| Branch Name | MOTIHARI |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004858 |
| MICR Code | 845765011 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | 1ST FLOOR, 261, WARD 38, CHOTA BARIYARPUR, NH 28, DURGA CHOWK, BEHIND JAVA SHOWROOM, MOTIHARI, EAST CHAMPARAN |
Was this helpful?
| Branch Name | NABINAGAR |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004965 |
| MICR Code | 824765003 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | 1ST FLR, KHATA 12, KHASRA 20 THANA 112, VILL NABINAGAR, ANCHAL NABINAGAR, AURANGABAD, BIHAR 824301, NABINAGAR |
Was this helpful?
| Branch Name | NARKATIYAGANJ |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004264 |
| MICR Code | 845765005 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | FSFB 1ST FLR PLOT 431 WARD NUMBER 19, HARDIA CHAUK NARKATIYAGANJ TEHSIL NARKATIYAGANJ WST CHAMPARAN, BHR - 845455 |
Was this helpful?
| Branch Name | NARWARA |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0005058 |
| MICR Code | 843765002 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | FIRST FLOOR, BESIDES NAROTTAM MISHRA, DEGREE COLLEGE, SHEOHAR ROAD, NARWARA, DISTRICT SHEOHAR, STATE BIHAR |
Was this helpful?
| Branch Name | PARSA |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004914 |
| MICR Code | 841765004 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | 1ST FLR, C O NAGESHWAR PRASAD RAY |
Was this helpful?
| Branch Name | PATNA |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0002607 |
| MICR Code | 800765002 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | 8306993980 |
| Full Address | GROUND FLOOR, CHANDI HOUSE, EXHIBITION ROAD, PATNA, BIHAR - 800001 |
Was this helpful?
| Branch Name | PHULPARAS |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004902 |
| MICR Code | 847765007 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | GROUND FLR, KHESRA 151, LOHIYA CHOWK, BESIDE MAHAVEER MANDIR, NH 57, PHULPARAS, MADHUBANI, BIHAR 847409, PHULPARAS |
Was this helpful?
| Branch Name | PURNIA |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004980 |
| MICR Code | 854765006 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | FIRST FLOOR, KAPTANPURA NH 31, NEAR KATIHAR MORE, AT AND POST PURNIA, PURNIA, BIHAR 454302, PURNIA |
Was this helpful?
| Branch Name | RAGHUNATHPUR |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004996 |
| MICR Code | 841765007 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | FIRST FLOOR, ABOVE BAJAJ SHOWROOM |
Was this helpful?
| Branch Name | RAMGARHWA |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004781 |
| MICR Code | 845765012 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | FSFB GRDFLR 914, 146 SISWANIYA GAS AGENCY ROAD RAMGARHWA EAST CHAMPARAN STATE BIHAR PIN - 845433 |
Was this helpful?
| Branch Name | RAMNAGAR |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0005016 |
| MICR Code | 845765006 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | 1ST FLR, NEAR PARVATI KANYA VIDYALAYA, NARAIYANAPUR, RAMNAGAR, DIST WEST CHAMPARAN, BIHAR - 845106 |
Was this helpful?
| Branch Name | RANIGANJ BR |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004956 |
| MICR Code | 854765004 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | GROUND FLOOR, BARBANNA, WARD N0 12 |
Was this helpful?
| Branch Name | ROSERA |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004849 |
| MICR Code | 848765003 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | 1ST FLOOR, TAPSHAYA COMPLEX, TOWER CHOWK, KACHERI ROAD, WARD NO 07 |
Was this helpful?
| Branch Name | SAHEBGANJ |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0005012 |
| MICR Code | 843765006 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | FIRST FLOOR, GOURI SHANKAR MARKET, KESHAW CHOWK, SAHEBGANJ, DIST MUZAFFERPUR, BIHAR - 843125 |
Was this helpful?
| Branch Name | SHARFUDDINPUR |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004954 |
| MICR Code | 843765003 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | 1ST FLR KHATA 145 KHASRA 713 |
Was this helpful?
| Branch Name | SHEOHAR |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004850 |
| MICR Code | 843765007 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | FIRST FLOOR KHESRA NUMBER 5563, WARD NUMBER 15, NEAR JILA GATE SHEOHAR |
Was this helpful?
| Branch Name | SHERGHATI |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004999 |
| MICR Code | 824765004 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | FIRST FLOOR, SHYAM MARKET, NAI BAZAR, PLOT NO 467, KHATA NO 552, SHERGHATI |
Was this helpful?
| Branch Name | SIMRI BAKHTIYARPUR |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004937 |
| MICR Code | 852765003 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | AT FIRST FLOOR, POST OFFICE GALI ROAD |
Was this helpful?
| Branch Name | SINGHWARA |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004955 |
| MICR Code | 847765004 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | 1ST FLR KHATA 1337 KHASRA 1657 |
Was this helpful?
| Branch Name | SITAMARHI |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004860 |
| MICR Code | 843765009 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | FIRST FLOOR, RAMASHISH MARKET, BY PASS ROAD CHAKMAHILA, SITAMARHI, DIST SITAMARHI |
Was this helpful?
| Branch Name | TAJPUR |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004913 |
| MICR Code | 848765004 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | 1ST FLR, KHATA 270, KHASRA 616, ABOVE PNB BANK, NEAR GHANDI CHOWK, NEAR, NH 28, TAJPUR, SAMASTIPUR, BIHAR - 848130 |
Was this helpful?
| Branch Name | ABULHASANPUR |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0002073 |
| MICR Code | 844211503 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | PO ABULHASANPUR, PS & DIST. VAISHALI, BIHAR, PIN - 844123 |
Was this helpful?
| Branch Name | AGHORIA BAZAR |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0006075 |
| MICR Code | 842211006 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | 9304904298 |
| Full Address | GROUND FLOOR, MEERA TOWER, KALAMBAGH RD, BESIDES MAHINDRA SHOWROOM, PO RAMNA, PS KAZI MOHAMMADPUR |
Was this helpful?
| Branch Name | AIRPORT BRANCH DARBHANGA |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0005276 |
| MICR Code | 846211004 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | 9973398856 |
| Full Address | UPPER GROUND FLR, MOHINI BHAWAN, NR NH 57, DILLI MORE, AIRPORT ROAD, SH 50, PO BASUDEOPUR PS DARBHANGA SADAR, DARBHANGA |
Was this helpful?
| Branch Name | ANISABAD |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0001664 |
| MICR Code | 800211008 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | UFO MALL, ANISABAD, NEAR ANISABAD CHOWRAHA, PATNA, BIHAR, PIN - 800002 |
Was this helpful?
| Branch Name | ARARIA |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0002154 |
| MICR Code | 854211002 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | ASSAM TIMBER, ADB CHOWK, ARARIA, BIHAR, PIN - 854311 |
Was this helpful?
| Branch Name | ARRAH |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0001136 |
| MICR Code | 802211102 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | LALITA COMPLEX, JAIL ROAD, ARRAH, DIST. BHOJPUR, BIHAR, PIN - 802301 |
Was this helpful?
| Branch Name | ARRAHA |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0004242 |
| MICR Code | 854211004 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | 9304116200 |
| Full Address | GROUND FLOOR WARD NO 03 NEAR PANCHAYAT BHAWAN ARRAHA BAZAR HAAT PO PARWAHA FORBESGANJ DIST ARARIA - 854318 |
Was this helpful?
| Branch Name | ARWAL |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0002849 |
| MICR Code | 804211102 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | 9308272639 |
| Full Address | GROUND FLOOR PLOT NO588 ARWAL JEHANABAD ROAD ARWAL BIHAR PIN - 804401 |
Was this helpful?
| Branch Name | ASHIANA DIGHA PATNA |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0002854 |
| MICR Code | 800211017 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | 9334388678 |
| Full Address | RAKHI COMPLEX ASHINA DIGHA ROAD NEAR PASSPORT OFFICE PO BV COLLEGE PATNA |
Was this helpful?
| Branch Name | ASHOK RAJ PATH, PATNA |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0001483 |
| MICR Code | 800211007 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | C/O, SHYAM STEEL HOUSE, ASHOK RAJ PATH, MURADPUR, PATNA - 800004 (BIHAR) |
Was this helpful?
| Branch Name | AURANGABAD ,BIHAR |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0001464 |
| MICR Code | 824211002 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | SARASWATI COMPLEX, OLD G.T. ROAD, RAMESH CHOWK, OPP. OF COLLECTORATE, AURANGABAD - 824101. BIHAR |
Was this helpful?
| Branch Name | BABUNIA MORE |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0004297 |
| MICR Code | 841211203 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | 7870536586 |
| Full Address | FIRST FLOOR, LALLAN COMPLEX, RAJENDRA PATH, BABUNIYA MORE, SIWAN, BIHAR - 841226 |
Was this helpful?
| Branch Name | BAGAHA |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0003417 |
| MICR Code | 845211103 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | BIHAR |
| Available Services | - |
| Contact | 226134 |
| Full Address | BANK RD BAGAHA BAZAR WEST CHAMPARAN BAGAHA |
Was this helpful?
| Branch Name | BAKHTIYARPUR BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0004245 |
| MICR Code | 803211999 |
