Himachal Pradesh IFSC Code List
Browse IFSC branches in a mobile-friendly table/card format.
| Branch Name | BADDI |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0002382 |
| MICR Code | 160765004 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 9805512317 |
| Full Address | FAUJI COMPLEX, BANK SQUARE SAI ROAD |
Was this helpful?
| Branch Name | SHIMLA |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0002381 |
| MICR Code | 171765002 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 2814265 |
| Full Address | 2, ARGGLE HOUSE, THE MALL ROAD, SHIMLA |
Was this helpful?
| Branch Name | SHIMLA |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004212 |
| MICR Code | 171765003 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 9773380617 |
| Full Address | MRBUILDINSECTORV, PASE3, BCS, NEWSIMLA, IMACALPRADES |
Was this helpful?
| Branch Name | SOLAN |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0002386 |
| MICR Code | 173765002 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 220133 |
| Full Address | GLOBAL ELECTRONICS, RAJGARH ROAD |
Was this helpful?
| Branch Name | UNA |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0002387 |
| MICR Code | 174765102 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 8146620279 |
| Full Address | WARD NO. 3 KAMLA COMPLEX, HAMIRPUR ROAD |
Was this helpful?
| Branch Name | BADDI HIMACHAL PRADESH |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0000366 |
| MICR Code | 160211006 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | SHOW ROOM NO. 45, 46, 47 FAUJI COMPLEX, SAI ROAD |
Was this helpful?
| Branch Name | BATHER |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0004465 |
| MICR Code | 173211003 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 9781536333 |
| Full Address | GROUND FLOOR, BADDI ROAD, VILLAGE BATHER, TEHSIL BADDI, DISTRICT SOLAN - 174103 |
Was this helpful?
| Branch Name | BHATAULI KHURD |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0005061 |
| MICR Code | 173211005 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 9876199900 |
| Full Address | GROUND FLOOR, KHASRA NO 427 163 1, VILLAGE BHATAULI KHURD, TEHSIL BADDI |
Was this helpful?
| Branch Name | BHAUR |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0005274 |
| MICR Code | 175211103 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 9857375497 |
| Full Address | GROUND FLOOR KHASRA NO 1787 1066 2 1 VILLAGE BHAUR PO KANAID TEHSIL SUNDARNAGAR |
Was this helpful?
| Branch Name | BHUNTAR |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0005909 |
| MICR Code | 175211004 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 9882107356 |
| Full Address | GROUND FLOOR, ROSHAN MULTIPLEX, NEAR HDFC BANK BHUNTAR, DISTRICT KULLU, HIMACHAL PRADESH |
Was this helpful?
| Branch Name | BILASPUR |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0004247 |
| MICR Code | 174211052 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 9816480055 |
| Full Address | GROUND FLOOR PURNAM MALL UP MUHAL COURT ROAD MAIN MARKET BILASPUR - 174001 |
Was this helpful?
| Branch Name | BIRTA KANGRA |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0005528 |
| MICR Code | 176211153 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 8452944831 |
| Full Address | GROUND FLOOR, GUPTA COMPLEX, OPP SMART BAZAR, VILLAGE BIRTA, HADBAST NO 450, TEH DISTT KANGRA |
Was this helpful?
| Branch Name | CHAMBA |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0004483 |
| MICR Code | 176211002 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 9988410370 |
| Full Address | UPPER GROUND FLOOR, MOHALLA CHAMBA, SHAHER 2, NEAR ZERO POINT, PARGNA PANJLA, TEHSIL & DIST. CHAMBA - 176310 |
Was this helpful?
| Branch Name | DHARAMSHALA |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0003277 |
| MICR Code | 176211052 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 9873031474 |
| Full Address | UPPER GROUND FLOOR CIVIL STATION TEHSIL DHARAMSHALA DISTT KANGRA HIMANCHAL PRADESH - 176215 |
Was this helpful?
| Branch Name | GANAUR |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0004240 |
| MICR Code | 110211295 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 7838798816 |
| Full Address | GROUND FLOOR KHEWAT NO 59 MIN KHATA NO 72 MAUJA GARHI KESARI RAILWAY ROAD GANAUR TEHSIL GANAUR - 131101 |
Was this helpful?
| Branch Name | GHUMARWIN |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0005872 |
| MICR Code | 174211003 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 9871207302 |
| Full Address | GROUND FLOOR, WARD NO 5, OPPOSITE CIVIL HOSPITAL, GHUMARWIN, DISTT BILASPUR, HIMACHAL PRADESH - 174021 |
Was this helpful?
| Branch Name | HAMIRPUR |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0003134 |
| MICR Code | 177211002 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 221855 |
| Full Address | GROUND FLOOR OPPOSITE NANDA TRANSPORT NEW ROAD HAMIRPUR - 177001 |
Was this helpful?
| Branch Name | KHERA NIHLA |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0005289 |
| MICR Code | 173211006 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 9736869200 |
| Full Address | GROUND FLOOR KHASRA NO 635/5 KHERA NIHLA TEHSIL NALAGARH DISTRICT SOLAN HIMACHAL PRADESH |
Was this helpful?
| Branch Name | KULU |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0002032 |
| MICR Code | 175211002 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | AXIS BANK LTD., GROUND FLOOR, KULU KHASRA NO. 2478/1, KHATA NULLNO. 400/555, DHALPUR, GANDHI NAGAR, TEHSIL NULL KULLU - 175101, HIMACHAL PRADESH |
Was this helpful?
| Branch Name | KUTHERA |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0005469 |
| MICR Code | 177211202 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 8847027198 |
| Full Address | GROUND FLOOR, AMB UNA NATIONAL HIGHWAY, VILLAGE KUTHERA, P O KUTHERA KHERLA, TEHSIL AMB |
Was this helpful?
| Branch Name | MALKU MAJRA |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0004811 |
| MICR Code | 173211004 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 9143700007 |
| Full Address | GROUND FLOOR, MOREPEN ROAD, VILLAGE MALKU MAJRA, TEHSIL BADDI, DISTRICT SOLAN |
Was this helpful?
| Branch Name | MANALI |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0005833 |
| MICR Code | 175211003 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 7018157823 |
| Full Address | GROUND FLOOR, H NO 48, WARD MO 6, NEAR STATE BANK OF INDIA, MALL ROAD, MANALI, TEHSIL MANALI, DISTRICT KULLU, HIMACHAL PRADESH - 175131 |
Was this helpful?
| Branch Name | MANDI |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0001830 |
| MICR Code | 175211102 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | UPPER GROUND FLOOR, KHATA/ KHATUNI NO. 58/82, KHASRA NO. 583/188, 584/188/1, 586/194/1, 588/195/1, 196/1, HADBAST NO. 366/7, MUHAL SERI, MAUJA PADDAL, MANDI-175001, HIMACHAL PRADESH |
Was this helpful?
| Branch Name | NAGROTA BAGWAN |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0006091 |
| MICR Code | 176211003 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 7018157823 |
| Full Address | KHASRA NO 3541 1574 1581 WARD NO 7, NAGROTABAGWAN, DISTRICT KANGRA, HIMACHAL PRADESH - 176047 |
Was this helpful?
| Branch Name | NALAGARH |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0003610 |
| MICR Code | 160211063 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 8929977007 |
| Full Address | GROUND FLOOR KHASRA NO. 1116501 KHATA NO. 8286 WARD 2 MINI SECRETARIAT ROPAR BADDI ROAD NALAGARH - 174101 |
Was this helpful?
| Branch Name | NEW SHIMLA |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0005759 |
| MICR Code | 171211005 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 7018715928 |
| Full Address | GROUND FLOOR, D 15, SECTOR 1, NEWSHIMLA ROAD, NEW SHIMLA, TEHSIL AND DISTRICT SHIMLA, HIMACHAL PRADESH |
Was this helpful?
| Branch Name | NURPUR |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0005275 |
| MICR Code | 176211152 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 7889074266 |
| Full Address | GROUND FLOOR WARD NO 3 UPPER CHOUGAN BAZAR NURPUR DISTT KANGRA HIMACHAL PRADESH |
Was this helpful?
| Branch Name | OGLI KALA AMB |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0005129 |
| MICR Code | 173211053 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 9896009030 |
| Full Address | KHASRA NO 1038 844 627 548 7 TAT MAUZA OGLI, P O KALA AMB |
Was this helpful?
| Branch Name | PALAMPUR |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0003053 |
| MICR Code | 176211102 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 8427201198 |
| Full Address | 1ST FL KHEWAT KHATUNI 135203 KHASRA 1401 HADHBAST 2601 BAIZNATH ROAD TEHSIL PALAMPUR KANGRA HP - 176061 |
Was this helpful?
| Branch Name | PAONTA SAHIB |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0002901 |
| MICR Code | 173211102 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 224355 |
| Full Address | GROUND FLOOR KHASRA NO 010607 SITUATED AT UPSAMPADA PAONTA SAHIB 2 TEHSIL PAONTA SAHIB - 173025 |
Was this helpful?
| Branch Name | PARWANOO |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0003480 |
| MICR Code | 160211057 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 9896205716 |
| Full Address | GR FLR KHASRA NO 649 650 651 652 MAUZA DANGYAR PLOT NO1 SEC 2 CHAUHAN COMPLEX PARWANOO DIST SOLAN |
Was this helpful?
| Branch Name | RAMPUR |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0003447 |
| MICR Code | 172211002 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 9736500500 |
| Full Address | GR FLR H NO 51 KHASRA NO 599 604 MAUJA KHANERI RAMPUR DIST SHIMLA |
Was this helpful?
| Branch Name | ROHRU |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0003859 |
| MICR Code | 172211003 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 9418453110 |
| Full Address | KHASRA 1394 NEW, GANGTOLI, ROHRU, TEHSIL ROHRU, DISTRICT SHIMLA, HIMACHAL PRADESH - 171207 |
Was this helpful?
| Branch Name | SANJAULI SHIMLA |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0004714 |
| MICR Code | 171211004 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 9816402151 |
| Full Address | GF & FF, MOHAL UPMOHAL, SANJAULI BAZAR, MAIN ROAD, OPP VISHAL MEGA MART, SANJAULI SHIMLA |
Was this helpful?
| Branch Name | SARKAGHAT |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0006058 |
| MICR Code | 175211005 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 9871207302 |
| Full Address | GROUND FLOOR, KHATA KHATAUNI 54 79, KHASRA NO 1054 155, MUHAL BEHAR, SARKAGHAT 175024, TEHSIL SARKAGHAT, DISTT MANDI HIMACHAL PRADESH |
Was this helpful?
| Branch Name | SHIMLA |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0000050 |
| MICR Code | 171211002 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | GF/FF DURGA COTTAGE SDA COMMERCIAL COMPLEX, KASUMPTI |
Was this helpful?
| Branch Name | SHIMLA THE MALL |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0003651 |
| MICR Code | 171211003 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 9988454015 |
| Full Address | GROUND FLOOR KHASRA NO. OLD 476NEW KHASRA NO. 76 BELL VILLA THE MALL UP MOHAL RIDGE PATWAR CIRCLE STATION WARD BARA SHIMLA TEHSIL SHIMLA URBAN DISTT. SHIMLA H.P - 171001 |
Was this helpful?
| Branch Name | SOLAN ,HIMACHAL PRADESH |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0000666 |
| MICR Code | 173211002 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | KHASRA NO. 76-85, WARD NO. 2THE MALL, SOLAN 173 212, HIMACHAL PRADESH 173 211 002 |
Was this helpful?
| Branch Name | SUNDARNAGAR HP |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0004539 |
| MICR Code | 174211002 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 9418261649 |
| Full Address | GROUND FLOOR, VILLAGE BHOJPUR, SUNDARNAGAR, TEHSIL SUNDARNAGAR, DISTRICT MANDI, SUNDARNAGAR |
Was this helpful?
| Branch Name | SUNNI |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0006057 |
| MICR Code | 171211006 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 9805214211 |
| Full Address | GROUND FLOOR, KHASRA NO 946, 946 1, 947 1, WARD NO 7, SEONI ALIAS SUNNI, TEHSIL SUNNI, DISTRICT, SHIMLA, HIMACHAL PRADESH |
Was this helpful?
| Branch Name | UNA |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0000857 |
| MICR Code | 174211202 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | BASEMENT & GROUND FLOOR KHATA NO.182/561, 183/562 HAMIRPUR ROAD, UNA HIMACHAL PRADESH, PIN - 174303 |
Was this helpful?
| Branch Name | DHARMSALA |
|---|---|
| Bank Name | BANDHAN BANK LIMITED |
| IFSC Code | BDBL0001827 |
| MICR Code | 176750052 |
| City / District | BANDHAN BANK LIMITED |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 7832918271 |
| Full Address | GROUND FLOOR FIRST FLOOR, OBC BANK BUILDING, KATWALI BAZAR, DHARAMSHALA, HIMACHAL PRADESH, PIN - 176215 |
Was this helpful?
| Branch Name | SHIMLA |
|---|---|
| Bank Name | BANDHAN BANK LIMITED |
| IFSC Code | BDBL0001731 |
| MICR Code | 171750002 |
| City / District | BANDHAN BANK LIMITED |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 7834017311 |
| Full Address | FIRST FLOOR, CHHAJTA HEIGHTS, SANJAULI CHOWK, SHIMLA, HIMACHAL PARDESH, PIN - 171006 |
Was this helpful?
| Branch Name | SOLAN BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | BANDHAN BANK LIMITED |
| IFSC Code | BDBL0002641 |
| MICR Code | 173750002 |
| City / District | BANDHAN BANK LIMITED |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 66090909 |
| Full Address | ANAND BHAWAN, ADJACENT OLD DC OFFICE RAJGARH ROAD, DIST-SOLAN, STATE-HIMACHAL, PIN - 173212 |
Was this helpful?
| Branch Name | AMB |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF BARODA |
| IFSC Code | BARB0AMBUNA |
| MICR Code | NA |
| City / District | BANK OF BARODA |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 1800223344 |
| Full Address | YOGENDRA COMPLEX UNA ROAD NEAR SBI AMB HIMACHAL PRADESH - 177203 |
Was this helpful?
| Branch Name | BADDI |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF BARODA |
| IFSC Code | BARB0VJBADD |
| MICR Code | 160012055 |
| City / District | BANK OF BARODA |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 1800223344 |
| Full Address | NO.8, FAUZI COMPLEX, SAI ROAD, BADDI, POST BADDI, BADDI - 173205 |
Was this helpful?
| Branch Name | BADDI |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF BARODA |
| IFSC Code | BARB0DBBADD |
| MICR Code | 160012041 |
| City / District | BANK OF BARODA |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 1800223344 |
| Full Address | DOON METRO MALL SAI ROADGULLARWALABADDI DISTSOLAN BADDI SOLAN HIMACHAL PRADESH - 173205 |
Was this helpful?
| Branch Name | BADDI , HIMACHAL PRADESH |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF BARODA |
| IFSC Code | BARB0BADDIX |
| MICR Code | 160012009 |
| City / District | BANK OF BARODA |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 1800223344 |
| Full Address | MAX & RICHIE COMPLEX, OPP RAVI NURSING HOME, SAI RD, BADDI(HP) - 173 205 |
Was this helpful?
| Branch Name | BASOLI |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF BARODA |
| IFSC Code | BARB0VJBSLI |
| MICR Code | 174012105 |
| City / District | BANK OF BARODA |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 1800223344 |
| Full Address | KHASRA NO 783, UP MOHAL BASOLI UPPERLI, PEER NIGAH ROAD, TEHSIL DISTRICT UNA, UNA - 174303 |
Was this helpful?
| Branch Name | BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF BARODA |
| IFSC Code | BARB0PONTAX |
| MICR Code | 173012102 |
| City / District | BANK OF BARODA |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 1800223344 |
| Full Address | BANK OF BARODA, MINNI TOWER, OPPOSITE PNB, PAONTA SAHIB, DIST- SIRMOUR, HIMACHAL PRADESH - 173025 |
Was this helpful?
| Branch Name | BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF BARODA |
| IFSC Code | BARB0RABAUN |
| MICR Code | 173012005 |
| City / District | BANK OF BARODA |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 1800223344 |
| Full Address | SUBSHINE COTTAGE VILLAGE RABAUN DIST SOLAN HP - 173211 |
Was this helpful?
| Branch Name | BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF BARODA |
| IFSC Code | BARB0NEWSIM |
| MICR Code | 171012004 |
| City / District | BANK OF BARODA |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 1800223344 |
| Full Address | RATHORE BUSINESS CENTRE BCS NH BYE PASS ROAD SHIMLA HIMACHAL PRADESH - 171001 |
Was this helpful?
| Branch Name | BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF BARODA |
| IFSC Code | BARB0RAJSIR |
| MICR Code | 173012053 |
| City / District | BANK OF BARODA |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 1800223344 |
| Full Address | ANAND COMPLEX, RAJGARH, DIST. SIRMOUR, HIMACHAL PRADESH - 173101 |
Was this helpful?
| Branch Name | BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF BARODA |
| IFSC Code | BARB0NURPUR |
| MICR Code | 176012053 |
| City / District | BANK OF BARODA |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 1800223344 |
| Full Address | OPP GOVT HOSPITAL NURPUR DIST KANGRA HIMACHAL PRADESH - 176202 |
Was this helpful?
| Branch Name | BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF BARODA |
| IFSC Code | BARB0PALAMP |
| MICR Code | 176012202 |
| City / District | BANK OF BARODA |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 1800223344 |
| Full Address | SUDESH NILAY, WARD NO. 2, PALAMPUR, DIST. KANGRA, HIMACHAL PRADESH - 176061 |
Was this helpful?
| Branch Name | BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF BARODA |
| IFSC Code | BARB0SANJAU |
| MICR Code | 171012005 |
| City / District | BANK OF BARODA |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 1800223344 |
| Full Address | SINGH VILLA EXTENSION PO SANJAULI TEH SHIMLA SHIMLA DT HIMACHAL PRADESH - 171006 |
Was this helpful?
| Branch Name | CIVIL AIRPORT,JAMMU |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF BARODA |
| IFSC Code | BARB0VJCIVI |
| MICR Code | 180012008 |
| City / District | BANK OF BARODA |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 1800223344 |
| Full Address | NO.29AB, GANDHINAGAR, JAMMU, JAMMU - 180004 |
Was this helpful?
| Branch Name | DHARAMSHALA |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF BARODA |
| IFSC Code | BARB0VJDHSH |
| MICR Code | 176012054 |
| City / District | BANK OF BARODA |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 1800223344 |
| Full Address | 593, DANE ROAD, DEPOT BAZAR, DHARAMSHALA, KANGRA DIST, DHARAMSHALA - 176215 |
Was this helpful?
| Branch Name | DHARAMSHALA, HP |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF BARODA |
| IFSC Code | BARB0DHAKAN |
| MICR Code | 176012102 |
| City / District | BANK OF BARODA |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 1800223344 |
| Full Address | OPP. BUS STAND, DHARMSHALA-176215 (HP) |
Was this helpful?
| Branch Name | GHUMARWIN |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF BARODA |
| IFSC Code | BARB0GHUMAR |
| MICR Code | 174012102 |
| City / District | BANK OF BARODA |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 1800223344 |
| Full Address | VILL DAKARI CHOWK PO & TEHSIL, GHUMARWIN DIST, BILASPUR, GHUMARWIN, HIMACHAL PRADESH - 174021 |
Was this helpful?
| Branch Name | HAMIRPUR |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF BARODA |
| IFSC Code | BARB0VJHAMI |
| MICR Code | 177012003 |
| City / District | BANK OF BARODA |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 1800223344 |
| Full Address | NO.887, DEV PAUL CHOWK, HAMIRPUR, HAMIRPUR DIST, HAMIRPUR - 177001 |
Was this helpful?
| Branch Name | JAHUKH |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF BARODA |
| IFSC Code | BARB0JAHUKH |
| MICR Code | 177012002 |
| City / District | BANK OF BARODA |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 1800223344 |
| Full Address | VPO JAHU KHURD THE BHORANG DIST HAMIRPUR HP - 176048 |
Was this helpful?
| Branch Name | KALAAMB,SIRMAUR |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF BARODA |
| IFSC Code | BARB0KALAAM |
| MICR Code | 173012052 |
| City / District | BANK OF BARODA |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 1800223344 |
| Full Address | VPO KALAAMB, NEAR HP STATE CO-OP BANK, SIRMOUR DT, HIMACHAL PRADESH - 173030 |
Was this helpful?
| Branch Name | KANGRA |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF BARODA |
| IFSC Code | BARB0VJKANG |
| MICR Code | 176012153 |
| City / District | BANK OF BARODA |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 1800223344 |
| Full Address | GROUND FLOOR, HOTEL THE GRAND RAJ, DHARAMSHALA ROAD, KANGRA, KANGRA - 176001 |
Was this helpful?
| Branch Name | KANGRA |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF BARODA |
| IFSC Code | BARB0KANGRA |
| MICR Code | 176012152 |
| City / District | BANK OF BARODA |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 1800223344 |
| Full Address | WARD NO 8 OPPOSITE GRAMIN BANK NEAR CIVIL HOSPITAL KANGA HIMACHAL PRADESH - 176001 |
Was this helpful?
| Branch Name | KASAULI, DIST SOLAN |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF BARODA |
| IFSC Code | BARB0KASAUL |
| MICR Code | 173012003 |
| City / District | BANK OF BARODA |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 1800223344 |
| Full Address | LOWER MARG, KASAULI - 173204 (HP) |
Was this helpful?
| Branch Name | KATRA |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF BARODA |
| IFSC Code | BARB0VJKATR |
| MICR Code | 182012201 |
| City / District | BANK OF BARODA |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 1800223344 |
| Full Address | HOTEL ISHWAR, NEAR SHRINE BOARD OFFICE, JAMMU ROAD, KATRA, KATRA - 182301 |
Was this helpful?
| Branch Name | KULLU, HIMACHAL PRADESH |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF BARODA |
| IFSC Code | BARB0KULLUX |
| MICR Code | 175012002 |
| City / District | BANK OF BARODA |
| State | HIMACHAL PRADESH |
| Available Services | - |
| Contact | 1800223344 |
