Manipur IFSC Code List
Browse IFSC branches in a mobile-friendly table/card format.
| Branch Name | BISHNUPUR |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0002836 |
| MICR Code | 795211202 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | 222043 |
| Full Address | GROUND FLOOR, 56, KAINA BUILDING, BISHNUPUR |
Was this helpful?
| Branch Name | CHINGMEIRONG |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0003210 |
| MICR Code | 795211504 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | 2421128 |
| Full Address | GROUND FLOOR, GREEN LAND SQUARE, CHINGMEIRONG, IMPHAL EAST - 795001 |
Was this helpful?
| Branch Name | CHURACHANDPUR |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0001868 |
| MICR Code | 795211302 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | NEW BAZAR, TIDDIM ROAD, TEDIM ROAD & THANGZAM ROAD JUNCTION, CHURACHANDPUR, MANIPUR - 795128 |
Was this helpful?
| Branch Name | IMPHAL ,MANIPUR |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0000657 |
| MICR Code | 795211002 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | 47, THANGAL BAZARIMPHAL 795 001MANIPUR |
Was this helpful?
| Branch Name | IMPHAL URBAN CO OPERATIVE BANK |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0SIUCB1 |
| MICR Code | NA |
| City / District | AXIS BANK |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | 2451472 |
| Full Address | ADMINISTRATIVE OFFICE, M G AVENUE, MANIPUR, PIN - 795001 |
Was this helpful?
| Branch Name | KAKCHING |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0002208 |
| MICR Code | 795211502 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | AYANGPUNG, KAKCHING BAZAR, NEAR CHANDEL PARKING/AOC, PS KAKCHING, CITY KAKCHING, DIST THOUBAL, STATE MANIPUR PIN - 795135 |
Was this helpful?
| Branch Name | KWAKEITHEL BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0003978 |
| MICR Code | 795211005 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | 2441893 |
| Full Address | SHYAMKUMAR SINGH COMPLEX, GROUND FLOOR, TIDDIM ROAD AIRPORT ROAD, KWAKEITHEL BAZAR |
Was this helpful?
| Branch Name | MOREH |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0003071 |
| MICR Code | 795211503 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | 9436352040 |
| Full Address | FIRST FLOOR MOREH BAZAR ROAD MANIPUR CHANDEL PIN - 795131 |
Was this helpful?
| Branch Name | PAONA BAZAR, IMPHAL |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0001222 |
| MICR Code | 795211003 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | Y BUILDING, PAONA BAZAR, NEAR SARAJEEVAN ENTERPRISES, DIST. IMPHAL WEST, MANIPUR, PIN - 795001 |
Was this helpful?
| Branch Name | POROMPAT |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0001866 |
| MICR Code | 795211501 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | POROMPAT AYANGPALLI ROAD, OPP JNIMS MAIN GATE, IMPHAL, MANIPUR - 795010 |
Was this helpful?
| Branch Name | SENAPATI |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0003777 |
| MICR Code | 795211000 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | 222574 |
| Full Address | AXIS BANK LTD, SENAPATI BRANCH, GALAXY COMPLEX, OPPOSITE SENAPATI PLAY GROUND, SENAPATI PINCODE 795106 MANIPUR |
Was this helpful?
| Branch Name | THE MOIRANG PRIMARY COOP BANK |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0SMPCB1 |
| MICR Code | 795826202 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | 262546 |
| Full Address | MOIRANG BAZAR, MOIRANG, MANIPUR, PIN - 795133 |
Was this helpful?
| Branch Name | THOUBAL |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0004522 |
| MICR Code | 795211402 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | 7005126113 |
| Full Address | FIRST FLOOR, BUILDING NO 210, NATIONAL HIGHWAY 102 |
Was this helpful?
| Branch Name | IMPHAL |
|---|---|
| Bank Name | BANDHAN BANK LIMITED |
| IFSC Code | BDBL0001627 |
| MICR Code | 795750002 |
| City / District | BANDHAN BANK LIMITED |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | 9774316271 |
| Full Address | HOTEL WHITE PALACE BUILDING, 113, M.G AVENUE, THANGAL BAZAR, DISTRICT - IMPHAL WEST, MANIPUR, PIN - 795001 |
Was this helpful?
| Branch Name | JIRIBAM |
|---|---|
| Bank Name | BANDHAN BANK LIMITED |
| IFSC Code | BDBL0001918 |
| MICR Code | 795750501 |
| City / District | BANDHAN BANK LIMITED |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | 6290919181 |
| Full Address | KALINAGAR, WARD NO 3, JIRIBAM TOWN, PO PS- JIRIBAM, DIST-JIRIBAM, STATE-MANIPUR, PIN - 795116 |
Was this helpful?
| Branch Name | PAONA BAZAR,IMPHAL |
|---|---|
| Bank Name | BANDHAN BANK LIMITED |
| IFSC Code | BDBL0002657 |
| MICR Code | 795750003 |
| City / District | BANDHAN BANK LIMITED |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | 40456456 |
| Full Address | FIRST FLOOR, PAONA BAZAR, LOK RADHA, PENG SHANG BUILDING, DIST-IMPHAL WEST, STATE-MANIPUR, PIN - 795001 |
Was this helpful?
| Branch Name | BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF BARODA |
| IFSC Code | BARB0RIMIMP |
| MICR Code | 795012006 |
| City / District | BANK OF BARODA |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | 1800223344 |
| Full Address | RIMS CAMPUS RIMS ROAD LAMPHELPAT IMPHAL WEST IMPHAL MANIPUR - 795004 |
Was this helpful?
| Branch Name | BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF BARODA |
| IFSC Code | BARB0NITMAN |
| MICR Code | NONMICR |
| City / District | BANK OF BARODA |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | 1800223344 |
| Full Address | NIT MANIPUR |
Was this helpful?
| Branch Name | CHANGANGAI BR, IMPHAL, MANIPUR |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF BARODA |
| IFSC Code | BARB0CHANGA |
| MICR Code | 795012003 |
| City / District | BANK OF BARODA |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | 1800223344 |
| Full Address | CHANGANGEI, PO TULLHAL (NEAR AIRPORT), DIST. IMPHAL WEST, MANIPUR - 795 140 |
Was this helpful?
| Branch Name | CHURCHANDAPUR |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF BARODA |
| IFSC Code | BARB0VJCHCH |
| MICR Code | 795012302 |
| City / District | BANK OF BARODA |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | 1800223344 |
| Full Address | TIDDIM ROAD, POPS, CHURCHANDAPUR, MANIPUR SOUTH DIST, CHURCHANDAPUR - 795128 |
Was this helpful?
| Branch Name | FCS MANIPUR |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF BARODA |
| IFSC Code | BARB0FCSGOD |
| MICR Code | WAITING |
| City / District | BANK OF BARODA |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | 1800223344 |
| Full Address | FCS GODOWN CAP AND PD DEPT SANGAIPRPU IMPHAL MANIPUR - 795140 |
Was this helpful?
| Branch Name | GOVERNORS ROAD IMPHAL |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF BARODA |
| IFSC Code | BARB0VJIMGR |
| MICR Code | 795012012 |
| City / District | BANK OF BARODA |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | 1800223344 |
| Full Address | PAONA BAZAR, GOVERNOR S LANE, IMPHAL IMPHAL WEST DIST, IMPHAL - 795001 |
Was this helpful?
| Branch Name | IMPHAL |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF BARODA |
| IFSC Code | BARB0VJIMPH |
| MICR Code | 795012009 |
| City / District | BANK OF BARODA |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | 1800223344 |
| Full Address | P B NO 54, 47, THANGAL BAZAR, IMPHAL, IMPHAL - 795001 |
Was this helpful?
| Branch Name | IMPHAL |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF BARODA |
| IFSC Code | BARB0DBIMPH |
| MICR Code | 795012008 |
| City / District | BANK OF BARODA |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | 1800223344 |
| Full Address | KWAKEITHEL LEIMAKHUJAM LEIKAINEAR NEW KWAKEITHEL BAZAR IMPHAL IMPHAL WEST MANIPUR - 795001 |
Was this helpful?
| Branch Name | IMPHAL BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF BARODA |
| IFSC Code | BARB0IMPHAL |
| MICR Code | 795012002 |
| City / District | BANK OF BARODA |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | 1800223344 |
| Full Address | IMPHAL BRANCH, THANGAL BAZAR, IMPHAL - 795001 |
Was this helpful?
| Branch Name | KHANGABOK |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF BARODA |
| IFSC Code | BARB0KHANGA |
| MICR Code | NA |
| City / District | BANK OF BARODA |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | 1800223344 |
| Full Address | KHANGABOK, AWANG LEIKAI OPPOSITE MMRC PARK, THOUBAL, MANIPUR - 795138 |
Was this helpful?
| Branch Name | KONGBA,MANIPUR |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF BARODA |
| IFSC Code | BARB0KONGBA |
| MICR Code | 795012501 |
| City / District | BANK OF BARODA |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | 1800223344 |
| Full Address | KONGBA KSHETRI LEIKEI IMPHAL EAST PO SINGJAM MANIPUR - 795008 |
Was this helpful?
| Branch Name | LEIMAKHONG |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF BARODA |
| IFSC Code | BARB0LEIMAK |
| MICR Code | 795012503 |
| City / District | BANK OF BARODA |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | 1800223344 |
| Full Address | LEIMAKHONG MILITARY STATION CAMPUS LEIMAKHONG MANIPUR - 795002 |
Was this helpful?
| Branch Name | LEISANGTHEM |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF BARODA |
| IFSC Code | BARB0LEISHA |
| MICR Code | NA |
| City / District | BANK OF BARODA |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | 1800223344 |
| Full Address | LEISANGTHEM BAZAR, FIRST FLOOR, LEISANGTHEM, THOUBAL, MANIPUR - 795138 |
Was this helpful?
| Branch Name | M G AVENUE, IMPHAL CITY |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF BARODA |
| IFSC Code | BARB0VJMGAV |
| MICR Code | 795012010 |
| City / District | BANK OF BARODA |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | 1800223344 |
| Full Address | 1ST FLOOR, M G AVENUE, IMPHAL CITY, IMPHAL, IMPHAL - 795001 |
Was this helpful?
| Branch Name | MACHI MANIPUR |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF BARODA |
| IFSC Code | BARB0MACHIX |
| MICR Code | 795012502 |
| City / District | BANK OF BARODA |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | 1800223344 |
| Full Address | MACHI BRANCH MACHI BLOCK VILLAGE MACHI MANIPUR - 795135 |
Was this helpful?
| Branch Name | MANIPUR UNIVERSITY,MANIPUR |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF BARODA |
| IFSC Code | BARB0UNIMAN |
| MICR Code | 795012005 |
| City / District | BANK OF BARODA |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | 1800223344 |
| Full Address | MANIPUR UNIVERSITY, CAMPUS INDOMYANMAR ROAD, CANCHIPUR, IMPHAL, MANIPUR - 795003 |
Was this helpful?
| Branch Name | SAIKUL-PENGEI ROAD |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF BARODA |
| IFSC Code | BARB0VJSAPR |
| MICR Code | 795012011 |
| City / District | BANK OF BARODA |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | 1800223344 |
| Full Address | SDO OFFICE COMPLEX, PANGEI ROAD, SAIKUL, SENAPATI DIST, SAIKUL - 795118 |
Was this helpful?
| Branch Name | SOMDAL |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF BARODA |
| IFSC Code | BARB0SOMDAL |
| MICR Code | 795012505 |
| City / District | BANK OF BARODA |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | 1800223344 |
| Full Address | SOMDAL VILLAGE NEAR SOMDAL CHURCH DISTRICT UKHRUL MANIPUR - 795144 |
Was this helpful?
| Branch Name | YUREMBAM, MANIPUR |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF BARODA |
| IFSC Code | BARB0YUREMB |
| MICR Code | 795012004 |
| City / District | BANK OF BARODA |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | 1800223344 |
| Full Address | YUREMBAM ELECTRICITY ROAD, PO.LANGJING, PS.PATSOI, DIST.IMPHAL, MANIPUR - 795 001 |
Was this helpful?
| Branch Name | CHURACHANDPUR |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0005145 |
| MICR Code | NA |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | 9864762792 |
| Full Address | BANK OF INDIA, CHURACHANDPUR BRANCH, HEBRON VENG, NEW LAMKA, TEDDIM ROAD, CHURACHANDPUR, OPP. NEW LAMKA POST OFFICE, MANIPUR, PIN - 795006 |
Was this helpful?
| Branch Name | IMPHAL |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0005042 |
| MICR Code | 795013002 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | 3852449164 |
| Full Address | PAONA BAZAR OPP FRIENDS TALKIESPO IMPHALDISTRICT IMPHAL WEST |
Was this helpful?
| Branch Name | KWAKTA |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0005187 |
| MICR Code | 795013003 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | 8637594344 |
| Full Address | BANK OF INDIA, KWAKTA BRANCH, MOIRANG OKSHONGBUNG LEIKAI, WARD NO.11, PO/PS-MOIRANG, SUB-DIVISION-MOIRANG, BISHNUPUR, MANIPUR - 795133 |
Was this helpful?
| Branch Name | OINAM NAGAR |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0005099 |
| MICR Code | NA |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | 7002194952 |
| Full Address | NAMBOL CHINGMANG, OPP TO NAMBOL POLICE STATION, DIST BISHNUPUR STATE MANIPUR - 795134 |
Was this helpful?
| Branch Name | SAINIK SCHOOL |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0005064 |
| MICR Code | 785013003 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | 3852423319 |
| Full Address | SAINIK SCHOOL PO PANGEI PS HEINGANGVILLAGE HAOTAL BLOCK IMPHAL EAST 1 CD BLOCK |
Was this helpful?
| Branch Name | SAMUROU |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0005188 |
| MICR Code | 795013004 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | 7002060658 |
| Full Address | SAMUROU MAYAI LEIKAI, OPP.KANGJEIBUNG LAMPAK, WANGOI, IMPHAL WEST, MANIPUR - 795009 |
Was this helpful?
| Branch Name | SENAPATI TOWN |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0005097 |
| MICR Code | 795013503 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | 222070 |
| Full Address | BANK OF INDIA H NO 127 MULTIPURPOSE COMPLEX RIKHUMEI MAO TAPHOU SENAPATI TOWN DIST SENAPATI MANIPUR PIN - 795106 |
Was this helpful?
| Branch Name | THOUBAL |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF INDIA |
| IFSC Code | BKID0005053 |
| MICR Code | 795013502 |
| City / District | BANK OF INDIA |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | 3848222002 |
| Full Address | THOUBAL ACHOUBA WARD NO8PO THOUBALTHOUBALNEAR THOUBAL POLICE STATIONMANIPUR |
Was this helpful?
| Branch Name | IMPHAL |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF MAHARASHTRA |
| IFSC Code | MAHB0001640 |
| MICR Code | 795014002 |
| City / District | BANK OF MAHARASHTRA |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | 7596032768 |
| Full Address | KANGLA PARK ROAD, NEAR IMPHAL MUNICIPAL OFFICE IMPHAL |
Was this helpful?
| Branch Name | NAMBOL |
|---|---|
| Bank Name | BANK OF MAHARASHTRA |
| IFSC Code | MAHB0002351 |
| MICR Code | 795014003 |
| City / District | BANK OF MAHARASHTRA |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | 8119846363 |
| Full Address | GROUND FLOOR, MOMMY COMPLEX, NAMBOL BAZAR, NAMBOL, DIST.-BISHNUPUR, MANIPUR - 795134 |
Was this helpful?
| Branch Name | CHURACHANDPUR |
|---|---|
| Bank Name | CANARA BANK |
| IFSC Code | CNRB0004768 |
| MICR Code | 795015302 |
| City / District | CANARA BANK |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | 1234567890 |
| Full Address | CANARA BANK TUIBONG, P.O. CHURACHANDPUR DISTRICT CHURACHANDPUR CHURACHANDPUR MANIPUR - 795128 |
Was this helpful?
| Branch Name | IMPHAL |
|---|---|
| Bank Name | CANARA BANK |
| IFSC Code | CNRB0003955 |
| MICR Code | 795015002 |
| City / District | CANARA BANK |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | 2450876 |
| Full Address | 1ST FLOOR, THANGEL BAZAR, GURUDWARA ROAD, IMPHAL 795 001, GUWAHATI |
Was this helpful?
| Branch Name | IMPHAL NEW CHECKON ROAD |
|---|---|
| Bank Name | CANARA BANK |
| IFSC Code | CNRB0017951 |
| MICR Code | 795015003 |
| City / District | CANARA BANK |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | HOUSE NO 89 AT KHWAILALAMBUNG RIMS ROAD IMPHAL MANIPUR 795001 INDIA |
Was this helpful?
| Branch Name | NONEY BAZAR BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | CANARA BANK |
| IFSC Code | CNRB0007296 |
| MICR Code | WAITING |
| City / District | CANARA BANK |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | NONEY BAZAR NONEY DISTRICT MANIPUR |
Was this helpful?
| Branch Name | POROMPAT |
|---|---|
| Bank Name | CANARA BANK |
| IFSC Code | CNRB0005414 |
| MICR Code | 795015501 |
| City / District | CANARA BANK |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | 9856570594 |
| Full Address | KHURAI THANGJAM LEIKAL, NEAR NRL PETROL PUMP, IMPHAL EAST -795010, MANIPUR |
Was this helpful?
| Branch Name | TAMENGLONG |
|---|---|
| Bank Name | CANARA BANK |
| IFSC Code | CNRB0006720 |
| MICR Code | 795015502 |
| City / District | CANARA BANK |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | 9999999999 |
| Full Address | CANARA BANK GANPHIOU PRESS BLD, NEAR TOWNBAPTIST CHURCH, TAMENGLONG BAZR, MANIPUR, ASSA TAMENGLONG ASSAM - 795141 |
Was this helpful?
| Branch Name | THOUBAL |
|---|---|
| Bank Name | CANARA BANK |
| IFSC Code | CNRB0004723 |
| MICR Code | 795015402 |
| City / District | CANARA BANK |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | 1234567890 |
| Full Address | CANARA BANK THOUBAL ACHOUBA BAZAR, MAKHA, P.O THOUBAL, DISTRICT THOUBAL THOUBAL MANIPUR - 795138 |
Was this helpful?
| Branch Name | BISHNUPUR |
|---|---|
| Bank Name | CENTRAL BANK OF INDIA |
| IFSC Code | CBIN0284611 |
| MICR Code | 795016213 |
| City / District | CENTRAL BANK OF INDIA |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | 22612008 |
| Full Address | WARD NO 8, P O AND DIST BISHNUPUR, BISHNUPUR795126, BISHNUPUR, MANIPUR |
Was this helpful?
CBO
Bank Branch Details| Branch Name | CHECKON BAZAR IMPHAL ,POANA BAZAR |
|---|---|
| Bank Name | CENTRAL BANK OF INDIA |
| IFSC Code | CBIN0283160 |
| MICR Code | 795016004 |
| City / District | CENTRAL BANK OF INDIA |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | 22612008 |
| Full Address | CHASSAD AVENUE, CHECKON BAZAR, DIST CENTRAL IMPHAL, MANIPUR - 795001 |
Was this helpful?
| Branch Name | CHURACHANDPUR |
|---|---|
| Bank Name | CENTRAL BANK OF INDIA |
| IFSC Code | CBIN0284802 |
| MICR Code | 795016567 |
| City / District | CENTRAL BANK OF INDIA |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | 22612008 |
| Full Address | P.O & P.S CHURACHANDPURCHURACHANDPURCHURACHANDPUR |
Was this helpful?
| Branch Name | IMPHAL |
|---|---|
| Bank Name | CENTRAL BANK OF INDIA |
| IFSC Code | CBIN0281680 |
| MICR Code | 795016002 |
| City / District | CENTRAL BANK OF INDIA |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | 22612008 |
| Full Address | THANGAL BAZAR, P.O. IMPHAL, DIST-IMPHAL, MANIPUR - 795001 |
Was this helpful?
| Branch Name | PHUNGYAR |
|---|---|
| Bank Name | CENTRAL BANK OF INDIA |
| IFSC Code | CBIN0285137 |
| MICR Code | NA |
| City / District | CENTRAL BANK OF INDIA |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | SDO OFFICE COMPOUND, PO-PHUNGYAR, PHUNGYAR - 795145 |
Was this helpful?
| Branch Name | POROMPAT |
|---|---|
| Bank Name | CENTRAL BANK OF INDIA |
| IFSC Code | CBIN0284916 |
| MICR Code | 795016005 |
| City / District | CENTRAL BANK OF INDIA |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | 22612008 |
| Full Address | OPP JNIMS MAIN GATE, PO POROMPAT, CITY POROMPAT, DIST IMPHAL EAST, MANIPUR - 795005 |
Was this helpful?
| Branch Name | SENAPATI |
|---|---|
| Bank Name | CENTRAL BANK OF INDIA |
| IFSC Code | CBIN0284638 |
| MICR Code | 795016115 |
| City / District | CENTRAL BANK OF INDIA |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | 22612008 |
| Full Address | CENTRAL BANK OF INDIA, SENAPATI BRANCH, MAKHRELUI, SENAPATI, P.O & DIST SENAPATI, SENAPATI 795106, SENAPATI, MANIPUR |
Was this helpful?
| Branch Name | SINGNGAT |
|---|---|
| Bank Name | CENTRAL BANK OF INDIA |
| IFSC Code | CBIN0284383 |
| MICR Code | 795016737 |
| City / District | CENTRAL BANK OF INDIA |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | 22612008 |
| Full Address | SSA BUILDING, ATBYPO SINGNGAT, CITY IMPHAL, DISTRICT CHURACHANDPUR, STATE MANIPUR |
Was this helpful?
| Branch Name | THOUBAL |
|---|---|
| Bank Name | CENTRAL BANK OF INDIA |
| IFSC Code | CBIN0284801 |
| MICR Code | 795016111 |
| City / District | CENTRAL BANK OF INDIA |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | 22612008 |
| Full Address | P.O & P.S THOUBALTHOUBALTHOUBAL |
Was this helpful?
| Branch Name | BISHNUPUR BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | HDFC BANK |
| IFSC Code | HDFC0009667 |
| MICR Code | 795240202 |
| City / District | HDFC BANK |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | 2676161 |
| Full Address | HDFC BANK LTD GROUND FLOOR BISHNUPUR BAZAR WARD NO 7 P O P S DIST BISHNUPUR IMPHAL MANIPUR - 795126 |
Was this helpful?
| Branch Name | CHINGMEIRONG |
|---|---|
| Bank Name | HDFC BANK |
| IFSC Code | HDFC0004744 |
| MICR Code | 795240004 |
| City / District | HDFC BANK |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | 3453333 |
| Full Address | HDFC BANK LTD DAG NO 224 AND 225 MAMANG LEIKAI CHINGMEIRONG IMPHAL WEST MANIPUR - 795010 |
Was this helpful?
| Branch Name | CHURACHANDPUR |
|---|---|
| Bank Name | HDFC BANK |
| IFSC Code | HDFC0002269 |
| MICR Code | 795240503 |
| City / District | HDFC BANK |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | 8003453333 |
| Full Address | HDFC BANK LTD SALEM VENG TIDDIM ROAD CHURACHANDPUR MANIPUR |
Was this helpful?
| Branch Name | HAOCHONG |
|---|---|
| Bank Name | HDFC BANK |
| IFSC Code | HDFC0008021 |
| MICR Code | 795240506 |
| City / District | HDFC BANK |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | 2676161 |
| Full Address | HDFC BANK LTD GRD FLOOR HAOCHONG SUB DIVISION HAOCHONG MANIPUR - 795159 |
Was this helpful?
| Branch Name | IMPHAL |
|---|---|
| Bank Name | HDFC BANK |
| IFSC Code | HDFC0001999 |
| MICR Code | 795240002 |
| City / District | HDFC BANK |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | 8003453333 |
| Full Address | IMPHAL HDFC BANK LTD TAMPHA EBEMA BUILDING, GANDHI AVENUE PIN - 795001 |
Was this helpful?
| Branch Name | KAKCHING |
|---|---|
| Bank Name | HDFC BANK |
| IFSC Code | HDFC0002247 |
| MICR Code | 795240007 |
| City / District | HDFC BANK |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | 2676161 |
| Full Address | GROUND FLOOR KAKCHING PHOSUPAT LEIKAI NEAR DISTRICT LIBRARY KAKCHING KAKCHING KHUNOU MANIPUR - 795103 |
Was this helpful?
| Branch Name | KANGPOKPI |
|---|---|
| Bank Name | HDFC BANK |
| IFSC Code | HDFC0003203 |
| MICR Code | 795240505 |
| City / District | HDFC BANK |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | 2676161 |
| Full Address | UPPER GROUND FLOOR OPP SBI KANGPOKPI KANGPOKPI MANIPUR - 795129 |
Was this helpful?
| Branch Name | KWAKEITHEL |
|---|---|
| Bank Name | HDFC BANK |
| IFSC Code | HDFC0006717 |
| MICR Code | 795240009 |
| City / District | HDFC BANK |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | 2026161 |
| Full Address | HDFC BANK LTD GRD AND 1ST FLOOR KWAKEITHEL SANGAIPROU IMPHAL MANIPUR - 795140 |
Was this helpful?
| Branch Name | LAMPHELPAT |
|---|---|
| Bank Name | HDFC BANK |
| IFSC Code | HDFC0009466 |
| MICR Code | 795240005 |
| City / District | HDFC BANK |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | 2676161 |
| Full Address | GR FLOOR URIPOK MAYAI LEIKAI NEAR URIPOK TRAFFIC POINT PO AND PS LAMPHEL IMPHAL WEST MANIPUR - 795001 |
Was this helpful?
| Branch Name | MANIPUR UNIVERSITY |
|---|---|
| Bank Name | HDFC BANK |
| IFSC Code | HDFC0006528 |
| MICR Code | 795240008 |
| City / District | HDFC BANK |
| State | MANIPUR |
| Available Services | - |
| Contact | 2026161 |
| Full Address | HDFC BANK LTD GRD FLOOR CANCHIPUR OPP MANIPUR UNIVERSITY MAIN GATE IMPHAL MANIPUR - 795003 |
Was this helpful?
| Branch Name | PAONABAZAR |
|---|---|
| Bank Name | HDFC BANK |
| IFSC Code | HDFC0004475 |
| MICR Code | 795240003 |
