Odisha IFSC Code List
Browse IFSC branches in a mobile-friendly table/card format.
| Branch Name | BALANGIR |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0005169 |
| MICR Code | 767765003 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | FIRST FLOOR, MAIN ROAD, PLOT NO 1934 7880, SECTION 8, KHATA NO 432 2022, MUSKAN ENCLAVES, SAMBALPUR ROAD, BALANGIR, ODISHA - 767001 |
Was this helpful?
| Branch Name | BALUGAON |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0005137 |
| MICR Code | 752765002 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | PLOT NO 55 892, KATHA NO 583, MAIN ROAD, ABOVE ICICI BANK, SANTARPUR, CHIKOLA, BALUGAON, KHORDHA, ODISHA - 752030 |
Was this helpful?
| Branch Name | BHADRAK |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004922 |
| MICR Code | 756765002 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | 1ST FLOOR, PLOT NO 1221, CHHAPULIA |
Was this helpful?
| Branch Name | BHAWANIPATNA |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0005224 |
| MICR Code | 766765002 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | FIRST FLOOR, PLOT NO 85 2744, WARD NO 14, MAIN ROAD, KHATA NO 91 2139, NR SATSANG VIHARBHAWANIPATNA, KALAHANDI, ODISHA - 766002 |
Was this helpful?
| Branch Name | BHUBANESWAR |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004235 |
| MICR Code | 751765003 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | 8905111320 |
| Full Address | PLOT NO 259/2307, WARD NO 10/13, MAYFAIR SQUARE, JAYADEV VIHAR, BHUBANESWAR, KHORDA, ODISHA - 751007 |
Was this helpful?
| Branch Name | BHUBANESWAR |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0002496 |
| MICR Code | 751765002 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | 8306844472 |
| Full Address | AU SMALL FINANCE BANK, GROUND AND FIRST FLOOR, ANUP ARCADE, PLOT NO. 122, 121/2883, CUTTACK ROAD, LAXMISAGAR-1, BHUBANESWAR, KHURDA, ODISHA - 751006 |
Was this helpful?
| Branch Name | BOUDH |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0005151 |
| MICR Code | 762765002 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | GROUND FLOOR, KATHA NO 614 478, PLOT NO 87 2352, MAIN ROAD, BANSAL AUTO, BALANGIR ROAD, OPP TELEPHONE EXCHANGE, BOUDHA, ODISHA - 762014 |
Was this helpful?
| Branch Name | CHHATRAPUR |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004993 |
| MICR Code | 761765002 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | 1ST FLR, WARD 06, STREET ROAD LANE |
Was this helpful?
| Branch Name | CUTTACK |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004916 |
| MICR Code | 753765004 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | 1ST FLOOR, KHATA 380, PLOT 262 BIDYADHARPUR CUTTACK, PARADIP MAIN RAOD, OPP SBI BANK, CUTTACK, ODISHA |
Was this helpful?
| Branch Name | CUTTACK LINK ROAD |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004226 |
| MICR Code | 753765003 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | 8905111320 |
| Full Address | PLOT NO 588/978, UPPER GROUND FLOOR, BALARAM PLACE, UNIT NO.32 OPP.MADHUPATNA, P.S.LINK ROAD CUTTACK, ODISHA - 753010 |
Was this helpful?
| Branch Name | DHENKANAL |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0005154 |
| MICR Code | 759765003 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | FIRST FLOOR MAIN ROAD PLOT NO 2332 7882, JAGANNATH ROAD MAHAVIR BAZAR, DHENKANAL ODISHA - 759001 |
Was this helpful?
| Branch Name | DIGAPAHANDI |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004995 |
| MICR Code | 761765003 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | 1ST FLR, WARD 10, MAIN RD, ABOVE, KCM MEDICAL STORE, OLD BUS STAND, DIGAPAHANDI, GANJAM, ODISHA |
Was this helpful?
| Branch Name | GUNUPUR |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004985 |
| MICR Code | 765765002 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | 1ST FLR, 112 545, 58 384, WARD NO 1 |
Was this helpful?
| Branch Name | HINDOL |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0005152 |
| MICR Code | 759765002 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | GROUND FLOOR PLOT NO 2432 5166, KHATHA 1255 1759, MAIN ROAD AMALAPADA NIZGARH HINDOL DHENKANAL, ODISHA - 759022 |
Was this helpful?
| Branch Name | HINJILICUT |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004987 |
| MICR Code | 761765004 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | 1ST FLR, WARD NO 12, PLOT NO 693 4750 |
Was this helpful?
| Branch Name | JAJPUR |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004920 |
| MICR Code | 755765002 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | FINCARE SMALL FINANCE BANK LTD, 1ST FLR |
Was this helpful?
| Branch Name | JEYPORE |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004984 |
| MICR Code | 764765002 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | FIRST FLOOR, WARD NO 25, KHATA NO 581 |
Was this helpful?
| Branch Name | KANTABANJI |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0005138 |
| MICR Code | 767765004 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | GROUND FLOOR, MAIN ROAD, PLOT NO 54 1172, OPP HOTEL ROYAL TULIP, BALANGIR ROAD, KANTABANJI, BALANGIR, ODISHA - 767039 |
Was this helpful?
| Branch Name | KHALLIKOTE |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0005000 |
| MICR Code | 761765005 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | FIRST FLOOR, MAIN ROAD, WARD NO 2, VILLAGE MOUZA KHALLIKOTE, GOUDA SAHI, TAH KHALLIKOTE, DIST GANJAM, ODISHA |
Was this helpful?
| Branch Name | KHORDHA |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0005171 |
| MICR Code | 752765003 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | GROUND FLOOR, MAIN ROAD, PLOT NO 648 1437, M C NO 536 04, NARAYAN NAGAR, OPP NEW GOVT HOSPITAL, KHORDHA, ODISHA - 752055 |
Was this helpful?
| Branch Name | KUAKHIA |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004918 |
| MICR Code | 755765003 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | GROUND FLOOR, PLOT 2537 3028, WARD NO 12, SARANGPUR CHAKA, KUAKHIA, DIST JAIPUR, KAUKHIA |
Was this helpful?
| Branch Name | LINK ROAD CUTTACK |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0002697 |
| MICR Code | 753765002 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | 8905111320 |
| Full Address | UYPLAZA, LINKOAD, NEARARUNDEYOMARKET, LINKOAD, CUTTACK, ODISHA - 753012 |
Was this helpful?
| Branch Name | MALKANGIRI |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004986 |
| MICR Code | 764765004 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | FIRST FLOOR, WARD NO 7, MAIN ROAD |
Was this helpful?
| Branch Name | MUNIGUDA |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004990 |
| MICR Code | 765765003 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | GROUND FLOOR, KHEWAT NO 001, KHATIYAAN, 42 3412, MAIN ROAD PAIK STREET, MUNIGUDA, RAYAGADA ODISHA 765020, MUNIGUDA |
Was this helpful?
| Branch Name | NARASINGHPUR |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004919 |
| MICR Code | 754765002 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | FIRST FLOOR, PLOT NO 1238 2789 |
Was this helpful?
| Branch Name | PADAMPUR |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0005143 |
| MICR Code | 768765002 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | FIRST FLOOR, COLLEGE ROAD ABOVE, PNB BANK, PADAMPUR, BARGARH, ODISHA - 768036 |
Was this helpful?
| Branch Name | PATNAGARH |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0005139 |
| MICR Code | 767765002 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | 1ST FLOOR RAMSAGAR PLOT NO 4046 4498, PATNAGAR MAIN ROAD, PATNAGARH, BALANGIR, ODISHA - 767025 |
Was this helpful?
| Branch Name | SIMULIGUDA |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004989 |
| MICR Code | 764765003 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | 1ST FLOOR, MAIN ROAD, WARD NO 20 |
Was this helpful?
| Branch Name | SONEPUR |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0005170 |
| MICR Code | 767765005 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | FIRST FLOOR, MAIN ROAD PLOT NO 2347 2348, KHAITAN NO 964 179, MOUZA SONEPUR, UNIT NO 2, NR COLLECTOR OFFICE, SONEPUR, SUBARNAPUR, ODISHA - 767017 |
Was this helpful?
| Branch Name | SORO |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0005155 |
| MICR Code | 756765004 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | GROND FLOOR, KHAT NO 363, PLOT NO 798, MAIN ROAD, ISWARPUR, RADHABHALAVPUR, SORO, BALESWAR, ODISHA - 756045 |
Was this helpful?
| Branch Name | TIHIDI |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004917 |
| MICR Code | 756765003 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | 1ST FLOOR, P NO 628 73 |
Was this helpful?
| Branch Name | UDALA |
|---|---|
| Bank Name | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| IFSC Code | AUBL0004988 |
| MICR Code | 757765002 |
| City / District | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | FIRST FLOOR, PLOT NO 269, WARD NO 05, KHATA NO 83198, CINEMA HALL RD, IN FRNT OF UNION BANK OF INDIA, MAYURBHANJ |
Was this helpful?
| Branch Name | ANANDAPUR |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0003471 |
| MICR Code | 758211003 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | 220005 |
| Full Address | KHATA NO 46 212 PLOT NO 74 GHASIPURA MKT RD NR BOI ANANDAPUR PIN - 758015 |
Was this helpful?
| Branch Name | ANGUL ,ORISSA |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0000288 |
| MICR Code | 759211102 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | SHREERAM MARKET COMPLEX MAIN ROAD, P.O.- ANGUL |
Was this helpful?
| Branch Name | ARANGABAD |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0004931 |
| MICR Code | NA |
| City / District | AXIS BANK |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | 9438580690 |
| Full Address | AXIS BANK LTD, SAI MARKET COMPLEX, 1ST FLOOR, AT ARANGABAD, PO BARI, DIST JAJPUR |
Was this helpful?
| Branch Name | ASIKA |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0002586 |
| MICR Code | 761211202 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | 9937125861 |
| Full Address | KALINGA ROAD IN FRONT OF SBI MAIN BRANCH ASKA GANJAM - 761110 |
Was this helpful?
| Branch Name | ASKA ROAD |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0001708 |
| MICR Code | 760211003 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | GROUND FLOOR, MAHARAJA PALACE, ASKA ROAD, BARA BAZAR, BERHAMPUR, ORISSA, PIN - 760003 |
Was this helpful?
| Branch Name | ASTARANGA |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0006486 |
| MICR Code | 752211011 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | 7381097965 |
| Full Address | AXIS BANK LTD, GROUND FLOOR, MAIN ROAD, ASTARANGA BUS STAND, PO PS ASTARANGA |
Was this helpful?
| Branch Name | ATHAGAD |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0003896 |
| MICR Code | 754211402 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | 9776738961 |
| Full Address | GROUND FLOOR WARD NO6 MOUZA ATHAGAD, KHATA NO 212 1266 PLOT NO124 699 |
Was this helpful?
| Branch Name | ATHMALLIK |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0004430 |
| MICR Code | 759211104 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | 999999999 |
| Full Address | AT-PO-ATHMALLIK, GANDHI CHOWK, NEAR NAC OFFICE, NEAR NAC OFFICE, 1ST FLOOR, DIST-ANGUL, ODISHA - 759125 |
Was this helpful?
| Branch Name | AUL |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0004886 |
| MICR Code | 754211104 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | AXIS BANK LTD SAMALS TOWER GROUND FLOOR AT PO AUL BHUINPUR SQUARE DIST KENDRAPARA |
Was this helpful?
| Branch Name | BADAPODAGUDA |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0003486 |
| MICR Code | 766211505 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | 7894429449 |
| Full Address | KALAHANDI |
Was this helpful?
| Branch Name | BAHADAPITHA |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0002322 |
| MICR Code | 752211506 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | 339/927, KHATA NO. 247/206&247/306, MOUZA BAHADAPITHA, VILLAGE BAHADAPITHA, P.S ODAGAON, DISTRICT NAYAGARH, ORISSA, PIN 752 081 |
Was this helpful?
| Branch Name | BAHALDA |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0005660 |
| MICR Code | 757211004 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | 9937082832 |
| Full Address | AXIS BANK LTD, KULGI ROAD, AT PO BAHALDA, IN FRONT OF SISHU MANDIR |
Was this helpful?
| Branch Name | BALAKATI |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0005073 |
| MICR Code | 752211006 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | 9583333099 |
| Full Address | AXIS BANK LTD, GROUND FLOOR, PLOT NO 3720 5529, AT PO BALAKATI, DIST KHORDHA |
Was this helpful?
| Branch Name | BALANGA |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0006531 |
| MICR Code | 752211014 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | 9776001536 |
| Full Address | AXIS BANK, GROUND FLOOR, BALANGA NIMAPADA ROAD, PO PS BALANGA |
Was this helpful?
| Branch Name | BALASORE ,ORISSA |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0000221 |
| MICR Code | 756211002 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | SUBHRA PLAZA, O T ROAD, PADHUAN PADA NEAR POLICE LINES SQUARE BALASORE |
Was this helpful?
| Branch Name | BALIANTA |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0006466 |
| MICR Code | 752211009 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | 9437403976 |
| Full Address | AXIS BANK LTD, UPPER GROUND FLOOR, BALIANTA BAZAR HANSPAL ROAD, BALIANTA, PO BALIANTA |
Was this helpful?
| Branch Name | BALIGUDA |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0002584 |
| MICR Code | 762211502 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | 243013 |
| Full Address | GROUND FLOOR PATAKHANDA STREET CHOWK BALIGUDA MAIN ROAD BALIGUDA KANDHAMAL ODISHA PIN - 762103 |
Was this helpful?
| Branch Name | BALIMELA BRANCH |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0004110 |
| MICR Code | 764211303 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | 232206 |
| Full Address | BALIMELA BRANCH AT AHAR KENDRA BUILDING 1ST FLOOR BALIMELA NAC BALIMELA MALKANGIRI ODISHA PIN - 764051 |
Was this helpful?
| Branch Name | BALUGAON |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0002886 |
| MICR Code | 752211101 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | 9438109340 |
| Full Address | GR FL MAIN ROAD OF NH5 IN FRONT OF NANDIGHOSH HOSPITAL NR BALUGAON ODISHA - 752030 |
Was this helpful?
| Branch Name | BANAPUR |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0004436 |
| MICR Code | 752211004 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | 9999999999 |
| Full Address | GROUND FLOOR, COLLEGE ROAD WARD NO 09, PO AND PS BANAPUR, KHATA NO 220 AND 216, PLOT NO 420/665 AND 665/739 PIN - 752031 |
Was this helpful?
| Branch Name | BAPUJI NAGAR |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0004903 |
| MICR Code | 751211340 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | 9861164575 |
| Full Address | AXIS BANK LTD, PLOT NO 1, NANDIGHOSH ESTATES, BAPUJI NAGAR, BHUBANESWAR, ODISHA |
Was this helpful?
| Branch Name | BARAMUNDA |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0004470 |
| MICR Code | 751211027 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | 999999999 |
| Full Address | CITY MART UNIT NO 19, PLOT 10P AND 12 GROUND FLOOR, NEAR FIRE STATION, BARMUNDA, BHUBANESWAR, DIST KHURDA - 751003 |
Was this helpful?
| Branch Name | BARBIL, ORISSA |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0000502 |
| MICR Code | 758211002 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | HOTEL PRACHI, OPPOSITE BARBIL BUS STAND PO BARBIL, ORISSA - 758035 |
Was this helpful?
| Branch Name | BARGAON |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0005940 |
| MICR Code | 770211006 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | 9776154847 |
| Full Address | AXIS BANK LTD, GROUND FLOOR, NH BIJU EXPRESS WAY, BARGAON, DIST SUNDARGARH |
Was this helpful?
| Branch Name | BARGARH ,ORISSA |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0000492 |
| MICR Code | 768211302 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | CHANDA MARKET COMPLEX NH 6, BARGARH, ORISSA - 768028 |
Was this helpful?
| Branch Name | BARIPADA |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0000736 |
| MICR Code | 757211998 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | K.C. CIRCLE, BARIPADA DIST. MAYURBHANJ, PIN 757001 ORISSA |
Was this helpful?
| Branch Name | BARPALI |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0003897 |
| MICR Code | 768211506 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | 256002 |
| Full Address | INFRONT OF POST OFFICE BARPALI - 768029 |
Was this helpful?
| Branch Name | BASUAGHAI |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0002053 |
| MICR Code | 751211013 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | BASUAGHAI, IN FORNT OF SIRIDI SAI TEMPLE, TANKAPANI ROAD, DIST. KHURDA, ORISSA, PIN - 751002 |
Was this helpful?
| Branch Name | BASUDEVPUR |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0003880 |
| MICR Code | 756211509 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | 271133 |
| Full Address | FIRST FLOOR, PO BASUDEVPUR |
Was this helpful?
| Branch Name | BATASONA |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0003487 |
| MICR Code | 764211058 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | GRAM PANCHAYAT ROAD, BATASONA GRAM PANCHAYAT, KOTPAD |
Was this helpful?
| Branch Name | BEGUNIA |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0003073 |
| MICR Code | 752211001 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | 8763760640 |
| Full Address | GROUND FLOOR MAIN ROAD NH 57 BEGUNIA KHORDHA ODISHA KHURDA BEGUNIA JAGIRIBAD PIN - 752062 |
Was this helpful?
| Branch Name | BELPAHAR |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0003092 |
| MICR Code | 211211203 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | 9437045190 |
| Full Address | BELPAHAR MAIN ROAD BELPAHAR JHARSUGUDA ODISHA PIN - 768218 |
Was this helpful?
| Branch Name | BERHAMPUR,GANJAM ,ORISSA |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0000212 |
| MICR Code | 760211002 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | - |
| Full Address | PLOT NO.1195, WARD NO.20, TATA BENZ SQUARE, BERHAMPUR, DIST.GANJAM |
Was this helpful?
| Branch Name | BHADRAK |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0000398 |
| MICR Code | 756211003 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | R.C. BEHERA MARKET COMPLEX SALANDI BY PASS |
Was this helpful?
| Branch Name | BHANJANAGAR |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0001288 |
| MICR Code | 761211501 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | AT MAIN ROAD, PO & PS BHANJANAGAR, DIST. GANJAM, BHANJANAGAR, ORISSA, PIN - 761126 |
Was this helpful?
| Branch Name | BHANJPUR |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0004108 |
| MICR Code | 757211104 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | 255211 |
| Full Address | FIRST FLOOR PO BHANJPUR ODISHA - 757002 |
Was this helpful?
| Branch Name | BHAPUR |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0002236 |
| MICR Code | 752211000 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | NA |
| Full Address | FIRST FLOORPLOT NO. 1375, MAUZA. BHAPUR, PO. BANMALIPUR, DIST. KHURDA, ORISSA, PIN - 752103 |
Was this helpful?
| Branch Name | BHATLI |
|---|---|
| Bank Name | AXIS BANK |
| IFSC Code | UTIB0006095 |
| MICR Code | 768211007 |
| City / District | AXIS BANK |
| State | ODISHA |
| Available Services | - |
| Contact | 9778478808 |
| Full Address | GROUND FLOOR, BHATLI POLICE STATION ROAD, NEAR BHATLI BUS STAND, PO PS BHATLI, WARD NO 7 |
Was this helpful?
| Branch Name | BHATLI CHOWK |
|---|---|
